戻る > 柴田大知 騎手 最終更新日 :

柴田大知 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、柴田大知 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 115回 3回 2.6% 3回 5.2% 4回 8.7% 105回
2023年 397回 8回 2.0% 11回 4.8% 23回 10.6% 355回
2022年 511回 12回 2.3% 23回 6.8% 36回 13.9% 440回
1023回 23回 2.2% 37回 5.9% 63回 12.0% 900回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
福島 85回 6回 7.1% 3回 10.6% 3回 14.1% 73回
新潟 129回 2回 1.6% 5回 5.4% 12回 14.7% 110回
東京 374回 7回 1.9% 6回 3.5% 22回 9.4% 339回
中山 422回 7回 1.7% 23回 7.1% 25回 13.0% 367回
中京 8回 1回 12.5% 0回 12.5% 0回 12.5% 7回
京都 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
阪神 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
1023回 23回 2.2% 37回 5.9% 63回 12.0% 900回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
554回 18回 3.2% 20回 6.9% 30回 12.3% 486回
ダート 469回 5回 1.1% 17回 4.7% 33回 11.7% 414回
1023回 23回 2.2% 37回 5.9% 63回 12.0% 900回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 22回 3回 13.6% 5回 36.4% 7回 68.2% 7回
2番人気 23回 2回 8.7% 7回 39.1% 3回 52.2% 11回
3番人気 26回 3回 11.5% 3回 23.1% 4回 38.5% 16回
4番人気 52回 3回 5.8% 5回 15.4% 10回 34.6% 34回
5番人気 67回 6回 9.0% 6回 17.9% 5回 25.4% 50回
その他 833回 6回 0.7% 11回 2.0% 34回 6.1% 782回
1023回 23回 2.2% 37回 5.9% 63回 12.0% 900回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 70回 2回 2.9% 2回 5.7% 4回 11.4% 62回
2 81回 1回 1.2% 2回 3.7% 6回 11.1% 72回
3 63回 1回 1.6% 1回 3.2% 2回 6.3% 59回
4 57回 0回 0.0% 4回 7.0% 6回 17.5% 47回
5 70回 3回 4.3% 6回 12.9% 2回 15.7% 59回
6 58回 2回 3.4% 0回 3.4% 4回 10.3% 52回
7 75回 1回 1.3% 4回 6.7% 3回 10.7% 67回
8 89回 0回 0.0% 1回 1.1% 1回 2.2% 87回
9 66回 1回 1.5% 4回 7.6% 7回 18.2% 54回
10 77回 1回 1.3% 2回 3.9% 9回 15.6% 65回
11 74回 2回 2.7% 2回 5.4% 8回 16.2% 62回
12 64回 5回 7.8% 3回 12.5% 4回 18.8% 52回
13 54回 2回 3.7% 2回 7.4% 1回 9.3% 49回
14 41回 1回 2.4% 3回 9.8% 2回 14.6% 35回
15 40回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 2.5% 39回
16 33回 1回 3.0% 1回 6.1% 3回 15.2% 28回
17 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
18 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
1023回 23回 2.2% 37回 5.9% 63回 12.0% 900回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 2回 8.7%
先行 17回 73.9%
差し 3回 13.0%
追込 1回 4.3%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G1 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
G2 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
G3 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
L 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 5.6% 17回
OP 15回 0回 0.0% 1回 6.7% 1回 13.3% 13回
3勝 46回 0回 0.0% 2回 4.3% 5回 15.2% 39回
2勝 117回 3回 2.6% 7回 8.5% 4回 12.0% 103回
1勝 214回 4回 1.9% 7回 5.1% 9回 9.3% 194回
未勝利 467回 9回 1.9% 17回 5.6% 34回 12.8% 407回
新馬 132回 7回 5.3% 3回 7.6% 9回 14.4% 113回
1023回 23回 2.2% 37回 5.9% 63回 12.0% 900回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
51.0kg 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
52.0kg 10回 2回 20.0% 0回 20.0% 1回 30.0% 7回
53.0kg 22回 0回 0.0% 1回 4.5% 0回 4.5% 21回
54.0kg 294回 4回 1.4% 12回 5.4% 22回 12.9% 256回
55.0kg 224回 2回 0.9% 8回 4.5% 9回 8.5% 205回
56.0kg 266回 10回 3.8% 9回 7.1% 20回 14.7% 227回
57.0kg 117回 4回 3.4% 3回 6.0% 7回 12.0% 103回
58.0kg 83回 1回 1.2% 4回 6.0% 4回 10.8% 74回
59.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1023回 23回 2.2% 37回 5.9% 63回 12.0% 900回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
畠山吉宏 53.9% 134回 8回 6.0% 8回 11.9% 7回 17.2% 111回
高橋裕 46.4% 33回 2回 6.1% 1回 9.1% 3回 18.2% 27回
深山雅史 260.9% 23回 2回 8.7% 1回 13.0% 0回 13.0% 20回
宗像義忠 167.8% 9回 2回 22.2% 0回 22.2% 0回 22.2% 7回
和田雄二 7.9% 94回 1回 1.1% 7回 8.5% 9回 18.1% 77回
岩戸孝樹 46.8% 19回 1回 5.3% 2回 15.8% 2回 26.3% 14回
高木登 18.6% 21回 1回 4.8% 1回 9.5% 1回 14.3% 18回
松永康利 25.9% 22回 1回 4.5% 1回 9.1% 1回 13.6% 19回
萱野浩二 151.9% 26回 1回 3.8% 1回 7.7% 0回 7.7% 24回
佐藤吉勝 296.1% 18回 1回 5.6% 0回 5.6% 2回 16.7% 15回
栗田徹 3460.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
和田勇介 86.7% 9回 1回 11.1% 0回 11.1% 0回 11.1% 8回
和田正一郎 59.0% 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 0回 10.0% 9回
粕谷昌央 0.0% 94回 0回 0.0% 2回 2.1% 7回 9.6% 85回
中野栄治 0.0% 15回 0回 0.0% 2回 13.3% 2回 26.7% 11回
田島俊明 0.0% 19回 0回 0.0% 2回 10.5% 2回 21.1% 15回
青木孝文 0.0% 7回 0回 0.0% 2回 28.6% 0回 28.6% 5回
古賀慎明 0.0% 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 3回 50.0% 4回
菊沢隆徳 0.0% 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 2回 50.0% 3回
中川公成 0.0% 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 2回 30.0% 7回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
ビッグレッドファーム 48.9% 306回 8回 2.6% 13回 6.9% 24回 14.7% 261回
サラブレッドクラブ・ラフィアン 22.0% 214回 7回 3.3% 6回 6.1% 12回 11.7% 189回
ブルースターズファーム 75.0% 32回 3回 9.4% 2回 15.6% 3回 25.0% 24回
井山登 925.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
吉田勝己 2306.7% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
CHEVALATTACHE 224.0% 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回
小紫嘉之 415.0% 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 0回 10.0% 9回
岡田牧雄 12.8% 25回 1回 4.0% 0回 4.0% 0回 4.0% 24回
YGGホースクラブ 0.0% 10回 0回 0.0% 3回 30.0% 3回 60.0% 4回
鈴木照雄 0.0% 15回 0回 0.0% 3回 20.0% 0回 20.0% 12回
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0.0% 12回 0回 0.0% 2回 16.7% 1回 25.0% 9回
鈴木邦英 0.0% 7回 0回 0.0% 1回 14.3% 2回 42.9% 4回
服部英利 0.0% 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 2回 37.5% 5回
戸山光男 0.0% 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 1回 33.3% 4回
ディアレストクラブ 0.0% 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 1回 33.3% 4回
リトルブルーファーム 0.0% 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 1回 20.0% 8回
長島和彦 0.0% 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
武田茂男 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
吉田晴哉 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
村田哲朗 0.0% 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 33.3% 4回