戻る > 的場勇人 騎手 最終更新日 :

的場勇人 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、的場勇人 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 18回
2023年 87回 1回 1.1% 1回 2.3% 0回 2.3% 85回
2022年 77回 1回 1.3% 0回 1.3% 2回 3.9% 74回
182回 2回 1.1% 1回 1.6% 2回 2.7% 177回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
函館 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
福島 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 17回
新潟 16回 1回 6.3% 0回 6.3% 0回 6.3% 15回
東京 57回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 1.8% 56回
中山 55回 1回 1.8% 0回 1.8% 1回 3.6% 53回
中京 19回 0回 0.0% 1回 5.3% 0回 5.3% 18回
阪神 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
小倉 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
182回 2回 1.1% 1回 1.6% 2回 2.7% 177回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
54回 1回 1.9% 0回 1.9% 1回 3.7% 52回
ダート 128回 1回 0.8% 1回 1.6% 1回 2.3% 125回
182回 2回 1.1% 1回 1.6% 2回 2.7% 177回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2番人気 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
3番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
4番人気 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
5番人気 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
その他 175回 1回 0.6% 0回 0.6% 1回 1.1% 173回
182回 2回 1.1% 1回 1.6% 2回 2.7% 177回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
2 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
3 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
4 18回 1回 5.6% 0回 5.6% 0回 5.6% 17回
5 14回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 7.1% 13回
6 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 0回 10.0% 9回
7 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
8 14回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 14回
9 21回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 4.8% 20回
10 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
11 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
12 14回 0回 0.0% 1回 7.1% 0回 7.1% 13回
13 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
14 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
15 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
16 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
17 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
182回 2回 1.1% 1回 1.6% 2回 2.7% 177回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 1回 50.0%
先行 1回 50.0%
差し 0回 0.0%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
3勝 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2勝 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 7.7% 12回
1勝 67回 1回 1.5% 0回 1.5% 0回 1.5% 66回
未勝利 85回 1回 1.2% 1回 2.4% 1回 3.5% 82回
新馬 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 16回
182回 2回 1.1% 1回 1.6% 2回 2.7% 177回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
54.0kg 42回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 42回
55.0kg 41回 1回 2.4% 0回 2.4% 1回 4.9% 39回
56.0kg 67回 1回 1.5% 1回 3.0% 1回 4.5% 64回
57.0kg 14回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 14回
58.0kg 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 16回
182回 2回 1.1% 1回 1.6% 2回 2.7% 177回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
的場均 32.3% 161回 2回 1.2% 1回 1.9% 2回 3.1% 156回
武藤善則 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
牧光二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
田中博康 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
西田雄一郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
上原博之 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
粕谷昌央 0.0% 15回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 15回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
佐藤好美 86.7% 6回 1回 16.7% 1回 33.3% 0回 33.3% 4回
北山敏隆 334.3% 14回 1回 7.1% 0回 7.1% 1回 14.3% 12回
長谷川守正 0.0% 24回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 4.2% 23回
佐山公男 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
成塚清志 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
福田光博 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
加藤徹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
矢野秀春 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
吉木伸彦 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
中島俊房 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
河崎五市 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
瀬谷隆雄 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
松山増男 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
芳賀滿男 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
ホースアディクト 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
大河裕之 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
寳寄山拓樹 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
岡浩二 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
峰哲馬 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回