戻る > M.ディー 騎手 最終更新日 :

M.ディー 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、M.ディー 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 136回 11回 8.1% 15回 19.1% 7回 24.3% 103回
2025年 130回 5回 3.8% 10回 11.5% 10回 19.2% 105回
266回 16回 6.0% 25回 15.4% 17回 21.8% 208回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
東京 199回 11回 5.5% 15回 13.1% 11回 18.6% 162回
中山 46回 4回 8.7% 5回 19.6% 4回 28.3% 33回
中京 15回 1回 6.7% 4回 33.3% 1回 40.0% 9回
阪神 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 1回 33.3% 4回
266回 16回 6.0% 25回 15.4% 17回 21.8% 208回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
126回 7回 5.6% 12回 15.1% 10回 23.0% 97回
ダート 140回 9回 6.4% 13回 15.7% 7回 20.7% 111回
266回 16回 6.0% 25回 15.4% 17回 21.8% 208回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 18回 5回 27.8% 5回 55.6% 1回 61.1% 7回
2番人気 15回 4回 26.7% 2回 40.0% 2回 53.3% 7回
3番人気 25回 1回 4.0% 3回 16.0% 4回 32.0% 17回
4番人気 33回 2回 6.1% 4回 18.2% 1回 21.2% 26回
5番人気 34回 2回 5.9% 3回 14.7% 0回 14.7% 29回
その他 141回 2回 1.4% 8回 7.1% 9回 13.5% 122回
266回 16回 6.0% 25回 15.4% 17回 21.8% 208回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 22回 3回 13.6% 3回 27.3% 1回 31.8% 15回
2 16回 0回 0.0% 1回 6.3% 2回 18.8% 13回
3 18回 0回 0.0% 2回 11.1% 3回 27.8% 13回
4 21回 2回 9.5% 1回 14.3% 1回 19.0% 17回
5 16回 1回 6.3% 2回 18.8% 1回 25.0% 12回
6 21回 2回 9.5% 1回 14.3% 2回 23.8% 16回
7 22回 1回 4.5% 1回 9.1% 1回 13.6% 19回
8 18回 1回 5.6% 2回 16.7% 0回 16.7% 15回
9 17回 2回 11.8% 2回 23.5% 1回 29.4% 12回
10 12回 1回 8.3% 2回 25.0% 1回 33.3% 8回
11 18回 0回 0.0% 2回 11.1% 0回 11.1% 16回
12 17回 2回 11.8% 2回 23.5% 1回 29.4% 12回
13 15回 0回 0.0% 2回 13.3% 1回 20.0% 12回
14 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 9.1% 10回
15 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
16 8回 1回 12.5% 1回 25.0% 1回 37.5% 5回
17 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
18 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
266回 16回 6.0% 25回 15.4% 17回 21.8% 208回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 3回 18.8%
先行 10回 62.5%
差し 3回 18.8%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G1 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 33.3% 4回
G2 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 0回 12.5% 7回
G3 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
L 9回 1回 11.1% 0回 11.1% 0回 11.1% 8回
OP 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 25.0% 6回
3勝 23回 1回 4.3% 0回 4.3% 1回 8.7% 21回
2勝 36回 1回 2.8% 1回 5.6% 1回 8.3% 33回
1勝 59回 5回 8.5% 5回 16.9% 5回 25.4% 44回
未勝利 110回 8回 7.3% 17回 22.7% 6回 28.2% 79回
新馬 4回 0回 0.0% 1回 25.0% 0回 25.0% 3回
266回 16回 6.0% 25回 15.4% 17回 21.8% 208回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 1回 40.0% 3回
54.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
55.0kg 61回 2回 3.3% 12回 23.0% 4回 29.5% 43回
55.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
56.0kg 31回 1回 3.2% 3回 12.9% 2回 19.4% 25回
57.0kg 106回 9回 8.5% 9回 17.0% 8回 24.5% 80回
57.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
58.0kg 58回 4回 6.9% 0回 6.9% 2回 10.3% 52回
59.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
266回 16回 6.0% 25回 15.4% 17回 21.8% 208回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
藤原英昭 50.0% 18回 3回 16.7% 2回 27.8% 1回 33.3% 12回
伊藤大士 50.0% 9回 2回 22.2% 2回 44.4% 1回 55.6% 4回
牧浦充徳 520.0% 6回 2回 33.3% 0回 33.3% 2回 66.7% 2回
加藤征弘 80.6% 17回 2回 11.8% 0回 11.8% 1回 17.6% 14回
宮田敬介 76.7% 6回 1回 16.7% 3回 66.7% 0回 66.7% 2回
伊藤圭三 32.9% 7回 1回 14.3% 2回 42.9% 0回 42.9% 4回
千葉直人 136.7% 3回 1回 33.3% 1回 66.7% 0回 66.7% 1回
高野友和 150.0% 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 1回 50.0% 2回
国枝栄 58.9% 9回 1回 11.1% 0回 11.1% 1回 22.2% 7回
田村康仁 396.7% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
金成貴史 827.5% 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
嘉藤貴行 0.0% 14回 0回 0.0% 3回 21.4% 0回 21.4% 11回
戸田博文 0.0% 12回 0回 0.0% 2回 16.7% 0回 16.7% 10回
和田正一郎 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 1回 66.7% 1回
田中博康 0.0% 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 1回 25.0% 6回
中村直也 0.0% 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
吉岡辰弥 0.0% 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
加藤公太 0.0% 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
小椋研介 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
田中剛 0.0% 4回 0回 0.0% 1回 25.0% 0回 25.0% 3回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
松本好隆 1560.0% 2回 2回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
浜田幸一 57.5% 4回 1回 25.0% 2回 75.0% 0回 75.0% 1回
野村祐 115.0% 2回 1回 50.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
ノルマンディーサラブレッドレーシング 136.7% 3回 1回 33.3% 1回 66.7% 0回 66.7% 1回
廣崎利洋HD 60.0% 4回 1回 25.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 2回
シルクレーシング 53.0% 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 1回 20.0% 8回
高須克彌 130.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
林田祥来 220.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
飯田正剛 600.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
CHEVALATTACHE 145.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
吉澤ホールディングス 265.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
小田吉男 230.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
加藤正二郎 540.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
G1レーシング 238.0% 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回
サラブレッドクラブ・ラフィアン 662.0% 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回
サンデーレーシング 0.0% 9回 0回 0.0% 3回 33.3% 1回 44.4% 5回
社台レースホース 0.0% 7回 0回 0.0% 2回 28.6% 0回 28.6% 5回
キャロットファーム 0.0% 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 1回 20.0% 8回
友駿ホースクラブ 0.0% 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
今村明浩 0.0% 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回