戻る > 笹川翼 騎手 最終更新日 :

笹川翼 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、笹川翼 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
2025年 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
2024年 15回 3回 20.0% 1回 26.7% 0回 26.7% 11回
2023年 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
2022年 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
41回 3回 7.3% 1回 9.8% 2回 14.6% 35回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 7回 2回 28.6% 0回 28.6% 0回 28.6% 5回
新潟 13回 1回 7.7% 1回 15.4% 0回 15.4% 11回
東京 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
中山 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 7.7% 12回
41回 3回 7.3% 1回 9.8% 2回 14.6% 35回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
20回 1回 5.0% 0回 5.0% 0回 5.0% 19回
ダート 21回 2回 9.5% 1回 14.3% 2回 23.8% 16回
41回 3回 7.3% 1回 9.8% 2回 14.6% 35回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 3回 1回 33.3% 1回 66.7% 0回 66.7% 1回
4番人気 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 2回 100.0% 0回
5番人気 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
その他 33回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 33回
41回 3回 7.3% 1回 9.8% 2回 14.6% 35回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
2 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回
3 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
4 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
5 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
6 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
7 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
8 7回 2回 28.6% 0回 28.6% 0回 28.6% 5回
9 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
10 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
11 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
13 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
15 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
16 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
41回 3回 7.3% 1回 9.8% 2回 14.6% 35回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 1回 33.3%
先行 1回 33.3%
差し 0回 0.0%
追込 1回 33.3%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G2 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
G3 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
L 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
OP 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3勝 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
2勝 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 0回 16.7% 5回
1勝 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 0回 10.0% 9回
未勝利 13回 0回 0.0% 1回 7.7% 1回 15.4% 11回
新馬 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 1回 40.0% 3回
41回 3回 7.3% 1回 9.8% 2回 14.6% 35回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
54.0kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
55.0kg 19回 1回 5.3% 1回 10.5% 2回 21.1% 15回
56.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
57.0kg 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
58.0kg 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 0回 14.3% 6回
41回 3回 7.3% 1回 9.8% 2回 14.6% 35回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
加藤征弘 185.0% 6回 2回 33.3% 0回 33.3% 1回 50.0% 3回
中村直也 293.3% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
森秀行 0.0% 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 0回 16.7% 5回
中川公成 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
田島俊明 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
加藤誠一 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
林徹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
武市康男 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
菊川正達 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
山田信大 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
福田真広 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
中野栄治 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
武井亮 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
市村誠 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
佐藤吉勝 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
鈴木慎太郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
栗田徹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
粕谷昌央 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
高柳瑞樹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
杉浦宏昭 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
CHEVALATTACHE 220.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
林正道 890.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
ロードホースクラブ 880.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
加藤和夫 0.0% 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
福田義明 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
山崎康 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
佐藤範夫 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
保坂和孝 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
前川俊行 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
安川幸彦 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
加藤春次 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
鈴木康弘 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
馬目卓 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
三浦勝仁 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
藤田晋 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
伊藤和宏 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
星野祐介 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
スピードファーム 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
田代洋己 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
山本又一郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回