戻る > 諸岡慶 馬主 最終更新日 :

諸岡慶 馬主

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、諸岡慶 馬主のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
2023年 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 9.1% 10回
2022年 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 6.3% 15回
32回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 6.3% 30回

競馬場

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
福島 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
新潟 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
東京 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
中山 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 15.4% 11回
京都 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
32回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 6.3% 30回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
3番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
5番人気 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
その他 27回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 3.7% 26回
32回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 6.3% 30回

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
3勝 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
2勝 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
未勝利 21回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 9.5% 19回
新馬 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
32回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 6.3% 30回

騎手(上位 20 件)

騎手 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
木幡巧也 0.0% 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 22.2% 7回
原優介 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
大野拓弥 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小林凌大 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小林勝太 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小林脩斗 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
岩田康誠 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
岩部純二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
野中悠太郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
石田拓郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
荻野琢真 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
西村太一 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
H.ドイル 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
永野猛蔵 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
山田敬士 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
木幡育也 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
津村明秀 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
水沼元輝 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
牧光二 0.0% 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 18.2% 9回
堀井雅広 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
西田雄一郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
久保田貴士 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
高橋文雅 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
高橋裕 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
土田稔 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
大竹正博 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
尾形和幸 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
南田美知雄 0.0% 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回