戻る > 和田牧場 馬主 最終更新日 :

和田牧場 馬主

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、和田牧場 馬主のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
2023年 25回 0回 0.0% 2回 8.0% 0回 8.0% 23回
2022年 34回 1回 2.9% 2回 8.8% 2回 14.7% 29回
63回 1回 1.6% 4回 7.9% 2回 11.1% 56回

競馬場

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
函館 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回
福島 18回 0回 0.0% 2回 11.1% 0回 11.1% 16回
新潟 11回 1回 9.1% 0回 9.1% 1回 18.2% 9回
東京 9回 0回 0.0% 1回 11.1% 1回 22.2% 7回
中山 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 17回
小倉 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
63回 1回 1.6% 4回 7.9% 2回 11.1% 56回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 1回 100.0% 0回
2番人気 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
3番人気 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 1回 66.7% 1回
5番人気 4回 0回 0.0% 1回 25.0% 0回 25.0% 3回
その他 52回 0回 0.0% 1回 1.9% 0回 1.9% 51回
63回 1回 1.6% 4回 7.9% 2回 11.1% 56回

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G3 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
L 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
OP 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
1勝 14回 0回 0.0% 1回 7.1% 0回 7.1% 13回
未勝利 35回 1回 2.9% 3回 11.4% 2回 17.1% 29回
新馬 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
63回 1回 1.6% 4回 7.9% 2回 11.1% 56回

騎手(上位 20 件)

騎手 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
田辺裕信 83.3% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 1回 66.7% 1回
木幡育也 0.0% 14回 0回 0.0% 3回 21.4% 1回 28.6% 10回
佐々木大輔 0.0% 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
坂井瑠星 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小林勝太 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
山田敬士 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
鮫島克駿 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
勝浦正樹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
吉田豊 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
武藤雅 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
石神深道 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
秋山稔樹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
菱田裕二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
西村淳也 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
柴山雄一 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
野中悠太郎 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
小林脩斗 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
川須栄彦 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
横山琉人 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
杉原誠人 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
和田正一郎 4.5% 55回 1回 1.8% 4回 9.1% 2回 12.7% 48回
松永康利 0.0% 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回