戻る > 西村淳也 騎手 最終更新日 :

西村淳也 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、西村淳也 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 605回 79回 13.1% 69回 24.5% 71回 36.2% 386回
2025年 460回 49回 10.7% 50回 21.5% 49回 32.2% 312回
2024年 854回 81回 9.5% 68回 17.4% 92回 28.2% 613回
2023年 780回 76回 9.7% 97回 22.2% 79回 32.3% 528回
2022年 697回 72回 10.3% 74回 20.9% 61回 29.7% 490回
3396回 357回 10.5% 358回 21.1% 352回 31.4% 2329回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
▼ 札幌 64回 8回 12.5% 6回 21.9% 0回 21.9% 50回
▼ 函館 38回 5回 13.2% 4回 23.7% 5回 36.8% 24回
▼ 福島 133回 18回 13.5% 16回 25.6% 12回 34.6% 87回
▼ 新潟 179回 23回 12.8% 20回 24.0% 23回 36.9% 113回
▼ 東京 175回 8回 4.6% 19回 15.4% 13回 22.9% 135回
▼ 中山 197回 20回 10.2% 12回 16.2% 13回 22.8% 152回
▼ 中京 619回 79回 12.8% 62回 22.8% 72回 34.4% 406回
▼ 京都 839回 77回 9.2% 98回 20.9% 99回 32.7% 565回
▼ 阪神 653回 60回 9.2% 62回 18.7% 65回 28.6% 466回
▼ 小倉 499回 59回 11.8% 59回 23.6% 50回 33.7% 331回
3396回 357回 10.5% 358回 21.1% 352回 31.4% 2329回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
▼ 芝 1753回 194回 11.1% 212回 23.2% 182回 33.5% 1165回
▼ ダート 1643回 163回 9.9% 146回 18.8% 170回 29.2% 1164回
3396回 357回 10.5% 358回 21.1% 352回 31.4% 2329回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 383回 121回 31.6% 66回 48.8% 51回 62.1% 145回
2番人気 448回 91回 20.3% 77回 37.5% 65回 52.0% 215回
3番人気 383回 39回 10.2% 56回 24.8% 53回 38.6% 235回
4番人気 386回 32回 8.3% 53回 22.0% 52回 35.5% 249回
5番人気 330回 26回 7.9% 27回 16.1% 34回 26.4% 243回
その他 1466回 48回 3.3% 79回 8.7% 97回 15.3% 1242回
3396回 357回 10.5% 358回 21.1% 352回 31.4% 2329回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 244回 24回 9.8% 28回 21.3% 26回 32.0% 166回
2 223回 15回 6.7% 25回 17.9% 22回 27.8% 161回
3 240回 36回 15.0% 23回 24.6% 22回 33.8% 159回
4 288回 24回 8.3% 34回 20.1% 29回 30.2% 201回
5 256回 33回 12.9% 33回 25.8% 29回 37.1% 161回
6 269回 37回 13.8% 23回 22.3% 26回 32.0% 183回
7 257回 23回 8.9% 32回 21.4% 32回 33.9% 170回
8 256回 32回 12.5% 24回 21.9% 34回 35.2% 166回
9 217回 18回 8.3% 23回 18.9% 20回 28.1% 156回
10 223回 22回 9.9% 25回 21.1% 22回 30.9% 154回
11 190回 25回 13.2% 13回 20.0% 21回 31.1% 131回
12 184回 14回 7.6% 19回 17.9% 17回 27.2% 134回
13 163回 20回 12.3% 20回 24.5% 18回 35.6% 105回
14 141回 13回 9.2% 17回 21.3% 10回 28.4% 101回
15 113回 7回 6.2% 6回 11.5% 11回 21.2% 89回
16 85回 11回 12.9% 10回 24.7% 7回 32.9% 57回
17 31回 3回 9.7% 2回 16.1% 5回 32.3% 21回
18 16回 0回 0.0% 1回 6.3% 1回 12.5% 14回
3396回 357回 10.5% 358回 21.1% 352回 31.4% 2329回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 89回 24.9%
先行 176回 49.3%
差し 83回 23.2%
追込 9回 2.5%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G1 46回 1回 2.2% 3回 8.7% 2回 13.0% 40回
G2 59回 4回 6.8% 5回 15.3% 4回 22.0% 46回
G3 110回 9回 8.2% 10回 17.3% 11回 27.3% 80回
L 59回 7回 11.9% 8回 25.4% 7回 37.3% 37回
OP 87回 11回 12.6% 9回 23.0% 8回 32.2% 59回
3勝 268回 20回 7.5% 29回 18.3% 16回 24.3% 203回
2勝 490回 47回 9.6% 44回 18.6% 49回 28.6% 350回
1勝 908回 111回 12.2% 102回 23.5% 92回 33.6% 603回
未勝利 1088回 119回 10.9% 114回 21.4% 129回 33.3% 726回
新馬 281回 28回 10.0% 34回 22.1% 34回 34.2% 185回
3396回 357回 10.5% 358回 21.1% 352回 31.4% 2329回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
51.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
52.0kg 20回 0回 0.0% 5回 25.0% 2回 35.0% 13回
53.0kg 92回 22回 23.9% 7回 31.5% 10回 42.4% 53回
54.0kg 392回 40回 10.2% 43回 21.2% 36回 30.4% 273回
55.0kg 932回 100回 10.7% 104回 21.9% 102回 32.8% 626回
55.5kg 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
56.0kg 782回 68回 8.7% 75回 18.3% 89回 29.7% 550回
56.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
57.0kg 663回 72回 10.9% 65回 20.7% 64回 30.3% 462回
57.5kg 5回 2回 40.0% 1回 60.0% 0回 60.0% 2回
58.0kg 498回 52回 10.4% 57回 21.9% 48回 31.5% 341回
58.5kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
59.0kg 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 1回 66.7% 1回
60.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3396回 357回 10.5% 358回 21.1% 352回 31.4% 2329回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
杉山晴紀 102.2% 186回 32回 17.2% 25回 30.6% 15回 38.7% 114回
高野友和 78.1% 180回 28回 15.6% 26回 30.0% 10回 35.6% 116回
中内田充正 66.0% 147回 24回 16.3% 19回 29.3% 20回 42.9% 84回
松下武士 52.7% 90回 13回 14.4% 10回 25.6% 11回 37.8% 56回
新谷功一 123.3% 60回 10回 16.7% 6回 26.7% 6回 36.7% 38回
辻野泰之 242.7% 52回 9回 17.3% 5回 26.9% 6回 38.5% 32回
矢作芳人 180.4% 50回 9回 18.0% 5回 28.0% 4回 36.0% 32回
奥村豊 51.3% 87回 8回 9.2% 14回 25.3% 15回 42.5% 50回
池添学 53.5% 75回 8回 10.7% 9回 22.7% 11回 37.3% 47回
松永幹夫 87.0% 57回 8回 14.0% 4回 21.1% 6回 31.6% 39回
吉岡辰弥 76.9% 65回 7回 10.8% 7回 21.5% 5回 29.2% 46回
庄野靖志 55.0% 64回 7回 10.9% 4回 17.2% 8回 29.7% 45回
渡辺薫彦 64.1% 37回 7回 18.9% 3回 27.0% 2回 32.4% 25回
西村真幸 59.3% 74回 6回 8.1% 11回 23.0% 9回 35.1% 48回
牧浦充徳 62.3% 53回 6回 11.3% 3回 17.0% 10回 35.8% 34回
池江泰寿 242.9% 35回 6回 17.1% 3回 25.7% 4回 37.1% 22回
杉山佳明 94.9% 49回 6回 12.2% 2回 16.3% 7回 30.6% 34回
佐々木晶三 145.6% 27回 6回 22.2% 1回 25.9% 1回 29.6% 19回
森田直行 47.4% 61回 5回 8.2% 9回 23.0% 6回 32.8% 41回
茶木太樹 30.5% 75回 5回 6.7% 7回 16.0% 10回 29.3% 53回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
ロードホースクラブ 108.8% 103回 23回 22.3% 18回 39.8% 12回 51.5% 50回
キャロットファーム 61.9% 194回 21回 10.8% 32回 27.3% 23回 39.2% 118回
シルクレーシング 65.4% 173回 17回 9.8% 21回 22.0% 19回 32.9% 116回
社台レースホース 93.1% 144回 15回 10.4% 15回 20.8% 11回 28.5% 103回
サンデーレーシング 39.3% 164回 12回 7.3% 19回 18.9% 17回 29.3% 116回
吉田勝己 81.2% 69回 12回 17.4% 7回 27.5% 5回 34.8% 45回
G1レーシング 82.3% 84回 8回 9.5% 15回 27.4% 12回 41.7% 49回
猪熊広次 87.4% 50回 7回 14.0% 5回 24.0% 9回 42.0% 29回
ノースヒルズ 121.8% 55回 7回 12.7% 2回 16.4% 4回 23.6% 42回
石川達絵 93.5% 31回 7回 22.6% 2回 29.0% 2回 35.5% 20回
江馬由将 156.4% 28回 6回 21.4% 6回 42.9% 1回 46.4% 15回
吉田和美 109.3% 44回 6回 13.6% 1回 15.9% 3回 22.7% 34回
前田幸治 87.8% 36回 5回 13.9% 5回 27.8% 6回 44.4% 20回
ダノックス 31.7% 35回 5回 14.3% 3回 22.9% 7回 42.9% 20回
東京ホースレーシング 32.4% 63回 4回 6.3% 9回 20.6% 8回 33.3% 42回
吉田照哉 36.7% 36回 4回 11.1% 7回 30.6% 4回 41.7% 21回
岡田牧雄 78.8% 42回 4回 9.5% 4回 19.0% 4回 28.6% 30回
幅田昌伸 101.7% 24回 4回 16.7% 4回 33.3% 2回 41.7% 14回
田中成奉 86.3% 30回 4回 13.3% 3回 23.3% 3回 33.3% 20回
国本哲秀 63.2% 28回 4回 14.3% 2回 21.4% 4回 35.7% 18回