戻る > 柴田大知 騎手 最終更新日 :

柴田大知 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、柴田大知 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 215回 6回 2.8% 5回 5.1% 9回 9.3% 195回
2023年 397回 8回 2.0% 11回 4.8% 23回 10.6% 355回
2022年 511回 12回 2.3% 23回 6.8% 36回 13.9% 440回
1123回 26回 2.3% 39回 5.8% 68回 11.8% 990回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
福島 120回 7回 5.8% 4回 9.2% 4回 12.5% 105回
新潟 129回 2回 1.6% 5回 5.4% 12回 14.7% 110回
東京 439回 9回 2.1% 7回 3.6% 26回 9.6% 397回
中山 422回 7回 1.7% 23回 7.1% 25回 13.0% 367回
中京 8回 1回 12.5% 0回 12.5% 0回 12.5% 7回
京都 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
阪神 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
1123回 26回 2.3% 39回 5.8% 68回 11.8% 990回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
592回 20回 3.4% 20回 6.8% 32回 12.2% 520回
ダート 531回 6回 1.1% 19回 4.7% 36回 11.5% 470回
1123回 26回 2.3% 39回 5.8% 68回 11.8% 990回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 22回 3回 13.6% 5回 36.4% 7回 68.2% 7回
2番人気 25回 3回 12.0% 7回 40.0% 3回 52.0% 12回
3番人気 27回 4回 14.8% 3回 25.9% 4回 40.7% 16回
4番人気 56回 4回 7.1% 5回 16.1% 10回 33.9% 37回
5番人気 73回 6回 8.2% 6回 16.4% 6回 24.7% 55回
その他 920回 6回 0.7% 13回 2.1% 38回 6.2% 863回
1123回 26回 2.3% 39回 5.8% 68回 11.8% 990回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 73回 2回 2.7% 2回 5.5% 5回 12.3% 64回
2 92回 2回 2.2% 2回 4.3% 6回 10.9% 82回
3 69回 1回 1.4% 1回 2.9% 2回 5.8% 65回
4 64回 0回 0.0% 4回 6.3% 8回 18.8% 52回
5 77回 3回 3.9% 6回 11.7% 2回 14.3% 66回
6 65回 2回 3.1% 0回 3.1% 4回 9.2% 59回
7 84回 2回 2.4% 6回 9.5% 3回 13.1% 73回
8 100回 1回 1.0% 1回 2.0% 1回 3.0% 97回
9 75回 1回 1.3% 4回 6.7% 7回 16.0% 63回
10 82回 1回 1.2% 2回 3.7% 9回 14.6% 70回
11 78回 2回 2.6% 2回 5.1% 9回 16.7% 65回
12 69回 5回 7.2% 3回 11.6% 4回 17.4% 57回
13 59回 2回 3.4% 2回 6.8% 1回 8.5% 54回
14 44回 1回 2.3% 3回 9.1% 2回 13.6% 38回
15 44回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 2.3% 43回
16 36回 1回 2.8% 1回 5.6% 4回 16.7% 30回
17 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
18 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
1123回 26回 2.3% 39回 5.8% 68回 11.8% 990回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 3回 11.5%
先行 17回 65.4%
差し 5回 19.2%
追込 1回 3.8%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G1 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
G2 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
G3 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
L 19回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 5.3% 18回
OP 17回 0回 0.0% 1回 5.9% 1回 11.8% 15回
3勝 48回 0回 0.0% 2回 4.2% 5回 14.6% 41回
2勝 119回 3回 2.5% 7回 8.4% 4回 11.8% 105回
1勝 239回 4回 1.7% 7回 4.6% 11回 9.2% 217回
未勝利 527回 11回 2.1% 19回 5.7% 37回 12.7% 460回
新馬 140回 8回 5.7% 3回 7.9% 9回 14.3% 120回
1123回 26回 2.3% 39回 5.8% 68回 11.8% 990回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
51.0kg 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
52.0kg 10回 2回 20.0% 0回 20.0% 1回 30.0% 7回
53.0kg 24回 0回 0.0% 1回 4.2% 0回 4.2% 23回
54.0kg 295回 4回 1.4% 12回 5.4% 22回 12.9% 257回
55.0kg 263回 3回 1.1% 8回 4.2% 9回 7.6% 243回
56.0kg 273回 10回 3.7% 9回 7.0% 20回 14.3% 234回
57.0kg 157回 6回 3.8% 5回 7.0% 10回 13.4% 136回
58.0kg 94回 1回 1.1% 4回 5.3% 6回 11.7% 83回
59.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1123回 26回 2.3% 39回 5.8% 68回 11.8% 990回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
畠山吉宏 50.5% 143回 8回 5.6% 8回 11.2% 7回 16.1% 120回
和田雄二 14.5% 110回 2回 1.8% 7回 8.2% 11回 18.2% 90回
岩戸孝樹 67.2% 25回 2回 8.0% 3回 20.0% 2回 28.0% 18回
高橋裕 46.4% 33回 2回 6.1% 1回 9.1% 3回 18.2% 27回
深山雅史 222.2% 27回 2回 7.4% 1回 11.1% 0回 11.1% 24回
宗像義忠 167.8% 9回 2回 22.2% 0回 22.2% 0回 22.2% 7回
高木登 17.7% 22回 1回 4.5% 1回 9.1% 1回 13.6% 19回
松永康利 24.8% 23回 1回 4.3% 1回 8.7% 1回 13.0% 20回
伊藤大士 9.8% 49回 1回 2.0% 1回 4.1% 1回 6.1% 46回
萱野浩二 151.9% 26回 1回 3.8% 1回 7.7% 0回 7.7% 24回
佐藤吉勝 280.5% 19回 1回 5.3% 0回 5.3% 2回 15.8% 16回
栗田徹 2306.7% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
和田勇介 86.7% 9回 1回 11.1% 0回 11.1% 0回 11.1% 8回
和田正一郎 59.0% 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 0回 10.0% 9回
粕谷昌央 0.0% 114回 0回 0.0% 2回 1.8% 7回 7.9% 105回
中野栄治 0.0% 15回 0回 0.0% 2回 13.3% 2回 26.7% 11回
田島俊明 0.0% 19回 0回 0.0% 2回 10.5% 2回 21.1% 15回
青木孝文 0.0% 8回 0回 0.0% 2回 25.0% 0回 25.0% 6回
古賀慎明 0.0% 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 3回 50.0% 4回
田中剛 0.0% 43回 0回 0.0% 1回 2.3% 3回 9.3% 39回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
ビッグレッドファーム 47.5% 315回 8回 2.5% 13回 6.7% 24回 14.3% 270回
サラブレッドクラブ・ラフィアン 21.4% 220回 7回 3.2% 6回 5.9% 12回 11.4% 195回
ブルースターズファーム 90.6% 36回 4回 11.1% 2回 16.7% 5回 30.6% 25回
田頭勇貴 98.8% 8回 1回 12.5% 1回 25.0% 0回 25.0% 6回
三島宣彦 480.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
井山登 925.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
吉田勝己 1730.0% 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
CHEVALATTACHE 160.0% 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 0回 14.3% 6回
小紫嘉之 377.3% 11回 1回 9.1% 0回 9.1% 0回 9.1% 10回
岡田牧雄 12.8% 25回 1回 4.0% 0回 4.0% 0回 4.0% 24回
YGGホースクラブ 0.0% 10回 0回 0.0% 3回 30.0% 3回 60.0% 4回
鈴木照雄 0.0% 16回 0回 0.0% 3回 18.8% 0回 18.8% 13回
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0.0% 14回 0回 0.0% 2回 14.3% 1回 21.4% 11回
了徳寺健二ホールディングス 0.0% 29回 0回 0.0% 1回 3.4% 3回 13.8% 25回
鈴木邦英 0.0% 7回 0回 0.0% 1回 14.3% 2回 42.9% 4回
服部英利 0.0% 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 2回 30.0% 7回
ディアレストクラブ 0.0% 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 1回 33.3% 4回
戸山光男 0.0% 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 1回 20.0% 8回
リトルブルーファーム 0.0% 11回 0回 0.0% 1回 9.1% 1回 18.2% 9回
長島和彦 0.0% 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回