戻る > 落合玄太 騎手 最終更新日 :

落合玄太 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、落合玄太 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 20回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 5.0% 19回
2025年 16回 1回 6.3% 0回 6.3% 2回 18.8% 13回
2024年 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
2023年 17回 0回 0.0% 1回 5.9% 0回 5.9% 16回
2022年 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
65回 1回 1.5% 1回 3.1% 3回 7.7% 60回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 49回 0回 0.0% 1回 2.0% 2回 6.1% 46回
函館 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 0回 10.0% 9回
東京 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
中山 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
65回 1回 1.5% 1回 3.1% 3回 7.7% 60回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
39回 1回 2.6% 1回 5.1% 2回 10.3% 35回
ダート 26回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 3.8% 25回
65回 1回 1.5% 1回 3.1% 3回 7.7% 60回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
3番人気 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
5番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
その他 61回 0回 0.0% 1回 1.6% 3回 6.6% 57回
65回 1回 1.5% 1回 3.1% 3回 7.7% 60回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
2 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
3 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
4 8回 1回 12.5% 0回 12.5% 0回 12.5% 7回
5 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
6 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
7 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回
8 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
9 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
10 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
11 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
12 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
13 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
14 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
15 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
65回 1回 1.5% 1回 3.1% 3回 7.7% 60回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 0回 0.0%
先行 0回 0.0%
差し 1回 100.0%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G3 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
OP 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 1回 20.0% 8回
2勝 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
1勝 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 6.3% 15回
未勝利 24回 1回 4.2% 0回 4.2% 1回 8.3% 22回
新馬 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
65回 1回 1.5% 1回 3.1% 3回 7.7% 60回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
53.0kg 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
54.0kg 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
55.0kg 26回 1回 3.8% 1回 7.7% 1回 11.5% 23回
56.0kg 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 20.0% 8回
57.0kg 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
58.0kg 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
65回 1回 1.5% 1回 3.1% 3回 7.7% 60回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
四位洋文 660.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
田中正二 0.0% 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
松山将樹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
高柳大輔 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
田中淳司 0.0% 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 7.7% 12回
伊藤大士 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
森田直行 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
渡辺薫彦 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
奥村武 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
本間忍 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
蛯名正義 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
茶木太樹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
村山明 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
村上正和 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
古賀慎明 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
黒岩陽一 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
野中賢二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
田中剛 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
中舘英二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
天間昭一 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
坂東牧場 330.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
二風谷ファーム 0.0% 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
スリースターズレーシング 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
天羽牧場 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
ティケム 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
ゴドルフィン 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小菅誠 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ニッシンホールディングス 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
吉田千津 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
村上稔 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
岡浩二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
吉田和美 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ターフ・スポート 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
カナヤマホールディングス 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
里見治 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
キャロットファーム 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ローレルレーシング 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
古谷剛彦 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
キーファーズ 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
長谷川祐司 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回