戻る > 川須栄彦 騎手 最終更新日 :

川須栄彦 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、川須栄彦 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2025年 142回 4回 2.8% 5回 6.3% 7回 11.3% 126回
2024年 242回 4回 1.7% 6回 4.1% 8回 7.4% 224回
2023年 287回 5回 1.7% 18回 8.0% 8回 10.8% 256回
2022年 293回 9回 3.1% 15回 8.2% 15回 13.3% 254回
964回 22回 2.3% 44回 6.8% 38回 10.8% 860回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
福島 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 0回 10.0% 9回
新潟 36回 2回 5.6% 2回 11.1% 2回 16.7% 30回
東京 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 20.0% 4回
中山 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
中京 261回 6回 2.3% 13回 7.3% 17回 13.8% 225回
京都 248回 3回 1.2% 9回 4.8% 8回 8.1% 228回
阪神 276回 7回 2.5% 16回 8.3% 9回 11.6% 244回
小倉 118回 4回 3.4% 3回 5.9% 1回 6.8% 110回
964回 22回 2.3% 44回 6.8% 38回 10.8% 860回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
361回 8回 2.2% 13回 5.8% 11回 8.9% 329回
ダート 603回 14回 2.3% 31回 7.5% 27回 11.9% 531回
964回 22回 2.3% 44回 6.8% 38回 10.8% 860回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 17回 5回 29.4% 3回 47.1% 2回 58.8% 7回
2番人気 17回 1回 5.9% 1回 11.8% 3回 29.4% 12回
3番人気 31回 2回 6.5% 7回 29.0% 8回 54.8% 14回
4番人気 36回 1回 2.8% 4回 13.9% 1回 16.7% 30回
5番人気 47回 4回 8.5% 8回 25.5% 2回 29.8% 33回
その他 816回 9回 1.1% 21回 3.7% 22回 6.4% 764回
964回 22回 2.3% 44回 6.8% 38回 10.8% 860回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 72回 3回 4.2% 0回 4.2% 1回 5.6% 68回
2 64回 1回 1.6% 5回 9.4% 1回 10.9% 57回
3 72回 2回 2.8% 3回 6.9% 4回 12.5% 63回
4 73回 2回 2.7% 3回 6.8% 1回 8.2% 67回
5 74回 3回 4.1% 2回 6.8% 7回 16.2% 62回
6 62回 0回 0.0% 1回 1.6% 4回 8.1% 57回
7 76回 1回 1.3% 4回 6.6% 5回 13.2% 66回
8 53回 1回 1.9% 3回 7.5% 2回 11.3% 47回
9 63回 2回 3.2% 4回 9.5% 2回 12.7% 55回
10 76回 1回 1.3% 1回 2.6% 2回 5.3% 72回
11 60回 1回 1.7% 2回 5.0% 3回 10.0% 54回
12 46回 2回 4.3% 3回 10.9% 1回 13.0% 40回
13 48回 0回 0.0% 3回 6.3% 2回 10.4% 43回
14 48回 1回 2.1% 4回 10.4% 0回 10.4% 43回
15 41回 1回 2.4% 1回 4.9% 1回 7.3% 38回
16 27回 1回 3.7% 5回 22.2% 2回 29.6% 19回
17 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
964回 22回 2.3% 44回 6.8% 38回 10.8% 860回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 7回 31.8%
先行 10回 45.5%
差し 4回 18.2%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G1 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
G2 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
G3 17回 1回 5.9% 0回 5.9% 0回 5.9% 16回
L 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 9.1% 10回
OP 34回 2回 5.9% 1回 8.8% 1回 11.8% 30回
3勝 88回 1回 1.1% 5回 6.8% 3回 10.2% 79回
2勝 114回 2回 1.8% 5回 6.1% 0回 6.1% 107回
1勝 231回 12回 5.2% 11回 10.0% 7回 13.0% 201回
未勝利 392回 3回 0.8% 19回 5.6% 22回 11.2% 348回
新馬 70回 1回 1.4% 3回 5.7% 4回 11.4% 62回
964回 22回 2.3% 44回 6.8% 38回 10.8% 860回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
51.0kg 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
52.0kg 8回 1回 12.5% 1回 25.0% 0回 25.0% 6回
53.0kg 22回 1回 4.5% 0回 4.5% 0回 4.5% 21回
54.0kg 156回 4回 2.6% 7回 7.1% 7回 11.5% 138回
55.0kg 220回 3回 1.4% 5回 3.6% 9回 7.7% 203回
56.0kg 250回 5回 2.0% 14回 7.6% 7回 10.4% 224回
57.0kg 166回 4回 2.4% 10回 8.4% 11回 15.1% 141回
58.0kg 139回 3回 2.2% 6回 6.5% 4回 9.4% 126回
58.5kg 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
964回 22回 2.3% 44回 6.8% 38回 10.8% 860回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
中尾秀正 53.3% 115回 4回 3.5% 8回 10.4% 3回 13.0% 100回
梅田智之 215.4% 80回 2回 2.5% 2回 5.0% 6回 12.5% 70回
加用正 207.6% 21回 2回 9.5% 1回 14.3% 1回 19.0% 17回
庄野靖志 372.1% 14回 2回 14.3% 1回 21.4% 0回 21.4% 11回
藤岡健一 1664.2% 12回 2回 16.7% 0回 16.7% 0回 16.7% 10回
長谷川浩大 8.5% 20回 1回 5.0% 4回 25.0% 0回 25.0% 15回
松下武士 3.7% 52回 1回 1.9% 2回 5.8% 1回 7.7% 48回
河嶋宏樹 19.2% 25回 1回 4.0% 2回 12.0% 0回 12.0% 22回
緒方努 10.3% 29回 1回 3.4% 2回 10.3% 0回 10.3% 26回
羽月友彦 21.2% 43回 1回 2.3% 1回 4.7% 2回 9.3% 39回
池添学 227.8% 9回 1回 11.1% 1回 22.2% 1回 33.3% 6回
藤沢則雄 2043.3% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
吉村圭司 536.7% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
牧浦充徳 230.0% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
小椋研介 15.0% 22回 1回 4.5% 0回 4.5% 0回 4.5% 21回
畑端省吾 0.0% 41回 0回 0.0% 3回 7.3% 4回 17.1% 34回
河内洋 0.0% 13回 0回 0.0% 2回 15.4% 0回 15.4% 11回
奥村豊 0.0% 23回 0回 0.0% 2回 8.7% 0回 8.7% 21回
西村真幸 0.0% 13回 0回 0.0% 1回 7.7% 3回 30.8% 9回
高野友和 0.0% 14回 0回 0.0% 1回 7.1% 3回 28.6% 10回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
ロードホースクラブ 267.8% 86回 3回 3.5% 10回 15.1% 3回 18.6% 70回
八木良司 181.4% 7回 2回 28.6% 2回 57.1% 0回 57.1% 3回
吉田照哉 436.0% 10回 2回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 8回
山口正行 48.0% 10回 1回 10.0% 2回 30.0% 1回 40.0% 6回
山下良子 126.7% 21回 1回 4.8% 2回 14.3% 1回 19.0% 17回
中村祐子 13.1% 13回 1回 7.7% 1回 15.4% 1回 23.1% 10回
小笹公也 57.1% 14回 1回 7.1% 1回 14.3% 1回 21.4% 11回
金山敏也 27.1% 7回 1回 14.3% 1回 28.6% 0回 28.6% 5回
吉田晴哉 21.4% 14回 1回 7.1% 1回 14.3% 0回 14.3% 12回
グリーンファーム 46.0% 15回 1回 6.7% 1回 13.3% 0回 13.3% 13回
京都ホースレーシング 25.4% 13回 1回 7.7% 0回 7.7% 2回 23.1% 10回
廣崎利洋 912.8% 18回 1回 5.6% 0回 5.6% 1回 11.1% 16回
酒井孝敏 3065.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
水上行雄 303.3% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
ラッキーフィールド 512.5% 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
永井啓弍 322.0% 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回
中野義一 95.7% 23回 1回 4.3% 0回 4.3% 0回 4.3% 22回
三宅勝俊 61.4% 35回 1回 2.9% 0回 2.9% 0回 2.9% 34回
平川進 0.0% 5回 0回 0.0% 3回 60.0% 0回 60.0% 2回
山本能成 0.0% 8回 0回 0.0% 2回 25.0% 0回 25.0% 6回