戻る > 岩部純二 騎手 最終更新日 :

岩部純二 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、岩部純二 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 75回 1回 1.3% 2回 4.0% 3回 8.0% 69回
2023年 104回 1回 1.0% 0回 1.0% 3回 3.8% 100回
2022年 128回 0回 0.0% 2回 1.6% 5回 5.5% 121回
307回 2回 0.7% 4回 2.0% 11回 5.5% 290回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
福島 49回 0回 0.0% 1回 2.0% 4回 10.2% 44回
新潟 31回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 3.2% 30回
東京 97回 1回 1.0% 1回 2.1% 2回 4.1% 93回
中山 121回 1回 0.8% 1回 1.7% 4回 5.0% 115回
中京 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 0回 16.7% 5回
小倉 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
307回 2回 0.7% 4回 2.0% 11回 5.5% 290回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
97回 1回 1.0% 1回 2.1% 4回 6.2% 91回
ダート 210回 1回 0.5% 3回 1.9% 7回 5.2% 199回
307回 2回 0.7% 4回 2.0% 11回 5.5% 290回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 100.0% 0回
2番人気 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
3番人気 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 16.7% 5回
4番人気 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 33.3% 4回
5番人気 9回 0回 0.0% 1回 11.1% 0回 11.1% 8回
その他 282回 2回 0.7% 3回 1.8% 5回 3.5% 272回
307回 2回 0.7% 4回 2.0% 11回 5.5% 290回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 20回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 20回
2 20回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 10.0% 18回
3 32回 1回 3.1% 1回 6.3% 1回 9.4% 29回
4 25回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 8.0% 23回
5 20回 1回 5.0% 1回 10.0% 0回 10.0% 18回
6 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 17回
7 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 5.6% 17回
8 24回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 4.2% 23回
9 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 18回
10 15回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 15回
11 14回 0回 0.0% 1回 7.1% 0回 7.1% 13回
12 22回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 22回
13 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 11.8% 15回
14 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
15 21回 0回 0.0% 1回 4.8% 0回 4.8% 20回
16 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 10.0% 9回
17 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
18 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
307回 2回 0.7% 4回 2.0% 11回 5.5% 290回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 1回 50.0%
先行 1回 50.0%
差し 0回 0.0%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G3 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3勝 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2勝 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
1勝 51回 0回 0.0% 1回 2.0% 4回 9.8% 46回
未勝利 185回 1回 0.5% 3回 2.2% 4回 4.3% 177回
新馬 59回 1回 1.7% 0回 1.7% 3回 6.8% 55回
307回 2回 0.7% 4回 2.0% 11回 5.5% 290回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
54.0kg 77回 0回 0.0% 0回 0.0% 4回 5.2% 73回
55.0kg 94回 2回 2.1% 1回 3.2% 3回 6.4% 88回
56.0kg 76回 0回 0.0% 1回 1.3% 1回 2.6% 74回
57.0kg 51回 0回 0.0% 2回 3.9% 2回 7.8% 47回
58.0kg 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
307回 2回 0.7% 4回 2.0% 11回 5.5% 290回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
萱野浩二 72.9% 87回 1回 1.1% 1回 2.3% 5回 8.0% 80回
南田美知雄 119.3% 43回 1回 2.3% 0回 2.3% 0回 2.3% 42回
奥平雅士 0.0% 37回 0回 0.0% 2回 5.4% 4回 16.2% 31回
佐藤吉勝 0.0% 12回 0回 0.0% 1回 8.3% 0回 8.3% 11回
中野栄治 0.0% 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
石毛善彦 0.0% 47回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 2.1% 46回
本間忍 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
的場均 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
武市康男 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
牧光二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
中川公成 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
大江原哲 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
清水英克 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
田中剛 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
田中清隆 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
菊沢隆徳 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
高橋文雅 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
和田勇介 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
柄崎孝 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
加藤和宏 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
加藤ステーブル 634.0% 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 3回 40.0% 6回
Mr.ホース 855.0% 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 0回 16.7% 5回
西山茂行 0.0% 15回 0回 0.0% 2回 13.3% 1回 20.0% 12回
ミルファーム 0.0% 90回 0回 0.0% 1回 1.1% 5回 6.7% 84回
山中和子 0.0% 17回 0回 0.0% 1回 5.9% 0回 5.9% 16回
堀紘一 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
トウショウ産業 0.0% 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
XIAOジャパン 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
コスモヴューファーム 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ケイアイスタリオン 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
吉田勝利 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ローレルレーシング 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
久米誠 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
国田正忠 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
トップフェロウ 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
クラウン 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
大樹ファーム 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ハイパワー商事 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小林由明 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回