戻る > 原田和真 騎手 最終更新日 :

原田和真 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、原田和真 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2023年 87回 1回 1.1% 3回 4.6% 2回 6.9% 81回
2022年 137回 1回 0.7% 3回 2.9% 4回 5.8% 129回
224回 2回 0.9% 6回 3.6% 6回 6.3% 210回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 28回 0回 0.0% 2回 7.1% 0回 7.1% 26回
福島 26回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 26回
新潟 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
東京 65回 0回 0.0% 2回 3.1% 4回 9.2% 59回
中山 48回 2回 4.2% 0回 4.2% 1回 6.3% 45回
中京 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
阪神 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
小倉 41回 0回 0.0% 2回 4.9% 1回 7.3% 38回
224回 2回 0.9% 6回 3.6% 6回 6.3% 210回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
101回 1回 1.0% 3回 4.0% 1回 5.0% 96回
ダート 123回 1回 0.8% 3回 3.3% 5回 7.3% 114回
224回 2回 0.9% 6回 3.6% 6回 6.3% 210回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
3番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
4番人気 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
5番人気 9回 1回 11.1% 0回 11.1% 2回 33.3% 6回
その他 208回 1回 0.5% 6回 3.4% 2回 4.3% 199回
224回 2回 0.9% 6回 3.6% 6回 6.3% 210回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 23回 0回 0.0% 1回 4.3% 1回 8.7% 21回
2 12回 0回 0.0% 2回 16.7% 0回 16.7% 10回
3 18回 1回 5.6% 0回 5.6% 0回 5.6% 17回
4 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 16回
5 20回 1回 5.0% 0回 5.0% 1回 10.0% 18回
6 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 5.9% 16回
7 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 17回
8 19回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 19回
9 15回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 15回
10 13回 0回 0.0% 1回 7.7% 0回 7.7% 12回
11 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
12 15回 0回 0.0% 2回 13.3% 2回 26.7% 11回
13 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
14 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
15 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
16 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
17 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
224回 2回 0.9% 6回 3.6% 6回 6.3% 210回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 1回 50.0%
先行 1回 50.0%
差し 0回 0.0%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G2 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
L 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
OP 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
3勝 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
2勝 25回 1回 4.0% 0回 4.0% 0回 4.0% 24回
1勝 50回 1回 2.0% 4回 10.0% 1回 12.0% 44回
未勝利 107回 0回 0.0% 1回 0.9% 5回 5.6% 101回
新馬 30回 0回 0.0% 1回 3.3% 0回 3.3% 29回
224回 2回 0.9% 6回 3.6% 6回 6.3% 210回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
53.0kg 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
54.0kg 69回 0回 0.0% 1回 1.4% 2回 4.3% 66回
55.0kg 53回 0回 0.0% 1回 1.9% 0回 1.9% 52回
56.0kg 55回 1回 1.8% 3回 7.3% 3回 12.7% 48回
57.0kg 25回 0回 0.0% 1回 4.0% 1回 8.0% 23回
58.0kg 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 17回
224回 2回 0.9% 6回 3.6% 6回 6.3% 210回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
小桧山悟 35.5% 55回 1回 1.8% 2回 5.5% 3回 10.9% 49回
栗田徹 146.9% 13回 1回 7.7% 0回 7.7% 0回 7.7% 12回
小野次郎 0.0% 29回 0回 0.0% 2回 6.9% 1回 10.3% 26回
堀内岳志 0.0% 38回 0回 0.0% 1回 2.6% 1回 5.3% 36回
羽月友彦 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
萱野浩二 0.0% 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
伊坂重信 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
天間昭一 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小手川準 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
柄崎孝 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
畑端省吾 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
伊藤伸一 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
田島俊明 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
田村康仁 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
伊藤大士 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
奥村武 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
奥平雅士 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
和田雄二 0.0% 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
蛯名利弘 0.0% 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
松永康利 0.0% 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 16回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
小林昌子 636.7% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
島川隆哉 390.0% 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回
YGGホースクラブ 0.0% 3回 0回 0.0% 2回 66.7% 0回 66.7% 1回
三岡陽 0.0% 18回 0回 0.0% 1回 5.6% 3回 22.2% 14回
アドバンス・サッポロ 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
菅原広隆 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
木村牧場 0.0% 7回 0回 0.0% 1回 14.3% 0回 14.3% 6回
志村幸彦 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
田中晴夫 0.0% 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
ミルファーム 0.0% 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 10.0% 9回
イーデン産業 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ニッシンホールディングス 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ニューマレコード 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ノルマンディーサラブレッドレーシング 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
伊藤輔則 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
佐藤啓子 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
チームユッキレーシング 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ターフ・スポート 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
中村勝彦 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
アスール 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回