アドバンス・サッポロ 馬主

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、アドバンス・サッポロ 馬主のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 3回 1回 2,900円 1,067% 2回 500円 267%
2022年 13回 1回 -1,140円 12% 6回 -290円 78%
2021年 14回 1回 80円 106% 3回 -160円 89%
2020年 20回 0回 -2,000円 0% 0回 -2,000円 0%
2019年 19回 2回 19,370円 1,119% 4回 2,720円 243%
2018年 14回 1回 -1,270円 9% 1回 -1,290円 8%
2017年 6回 0回 -600円 0% 1回 -100円 83%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
札幌 15回 1回 1,550円 203% 2回 -650円 57%
函館 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
福島 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
新潟 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
中山 25回 2回 15,850円 734% 8回 2,420円 197%
東京 17回 2回 -60円 96% 5回 -210円 88%
中京 5回 1回 2,700円 640% 1回 160円 132%
京都 3回 0回 -300円 0% 1回 60円 120%
阪神 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
小倉 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 48回 2回 -4,510円 6% 9回 -3,040円 37%
41回 4回 21,850円 633% 8回 2,420円 159%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 5回 2回 -210円 58% 3回 -140円 72%
2番人気 2回 0回 -200円 0% 2回 60円 130%
3番人気 2回 0回 -200円 0% 1回 60円 130%
4番人気 3回 0回 -300円 0% 1回 -60円 80%
5番人気 9回 0回 -900円 0% 3回 -80円 91%
その他 68回 4回 19,150円 382% 7回 -460円 93%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
86回 6回 17,640円 305% 17回 -320円 96%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
G2 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
G3 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
G 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
L 8回 1回 2,400円 400% 3回 630円 179%
OP 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
3勝 13回 1回 180円 114% 3回 -210円 84%
2勝 1回 1回 2,950円 3,050% 1回 520円 620%
1勝 36回 1回 14,620円 506% 5回 460円 113%
未勝利 23回 2回 -2,010円 13% 4回 -1,720円 25%
新馬 3回 0回 -300円 0% 1回 200円 167%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
横山和生 13回 1回 -1,140円 12% 6回 -380円 71%
江田照男 9回 1回 17,320円 2,024% 2回 2,770円 408%
丹内祐次 7回 1回 2,350円 436% 2回 180円 126%
武士沢友治 6回 1回 -470円 22% 2回 10円 102%
幸英明 4回 1回 2,800円 800% 1回 260円 165%
三浦皇成 1回 1回 1,380円 1,480% 1回 370円 470%
原田和真 5回 0回 -500円 0% 1回 -270円 46%
柴田善臣 3回 0回 -300円 0% 1回 180円 160%
石橋脩 1回 0回 -100円 0% 1回 260円 360%
山田敬士 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
野中悠太郎 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
菅原明良 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
的場勇人 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
勝浦正樹 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
井上敏樹 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
酒井学 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
横山武史 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
原優介 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
菱田裕二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
高倉稜 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
太宰啓介 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
黛弘人 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
宮崎光行 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
岩崎翼 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
吉村智洋 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
木幡巧也 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
杉原誠人 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
伴啓太 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
秋山稔樹 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
笹川翼 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
荻野極 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%

調教師

調教師 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
本間忍 33回 4回 22,650円 786% 8回 3,220円 198%
小桧山悟 56回 2回 -5,310円 5% 9回 -3,840円 31%
89回 6回 17,340円 295% 17回 -620円 93%