グリーンファーム 馬主

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、グリーンファーム 馬主のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 34回 6回 1,840円 154% 12回 -20円 99%
2022年 193回 11回 -8,660円 55% 30回 -9,540円 51%
2021年 201回 9回 -6,990円 65% 38回 -7,160円 64%
2020年 192回 18回 14,500円 176% 49回 -2,150円 89%
2019年 192回 15回 -6,450円 66% 49回 -3,950円 79%
2018年 239回 16回 -13,430円 44% 56回 -6,460円 73%
2017年 249回 15回 -5,590円 78% 46回 -9,910円 60%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
札幌 74回 9回 -70円 99% 19回 -2,980円 60%
函館 46回 4回 10,350円 325% 13回 540円 112%
福島 73回 5回 -2,120円 71% 17回 -1,540円 79%
新潟 134回 8回 -7,720円 42% 24回 -7,140円 47%
中山 172回 10回 -2,240円 87% 34回 -5,910円 66%
東京 236回 15回 -11,470円 51% 60回 -3,510円 85%
中京 146回 6回 -11,340円 22% 29回 -5,010円 66%
京都 118回 11回 4,230円 136% 25回 -1,260円 89%
阪神 181回 15回 -5,260円 71% 39回 -6,310円 65%
小倉 120回 7回 860円 107% 20回 -6,070円 49%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 683回 52回 -1,960円 97% 160回 -18,950円 72%
617回 38回 -22,820円 63% 120回 -20,240円 67%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 88回 22回 -3,110円 65% 53回 -1,850円 79%
2番人気 91回 17回 -2,270円 75% 43回 -2,320円 75%
3番人気 94回 12回 -2,050円 78% 35回 -2,420円 74%
4番人気 124回 13回 -2,010円 84% 44回 -1,300円 90%
5番人気 111回 7回 -3,350円 70% 27回 -3,370円 70%
その他 792回 19回 -11,990円 85% 78回 -27,930円 65%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
639回 48回 -5,400円 92% 153回 -13,400円 79%
セン 50回 4回 -670円 87% 10回 -2,390円 52%
611回 38回 -18,710円 69% 117回 -23,400円 62%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
G1 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
G2 10回 0回 -1,000円 0% 3回 -120円 88%
G3 23回 2回 -1,230円 47% 3回 -1,740円 24%
G 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
L 30回 0回 -3,000円 0% 2回 -1,960円 35%
OP 25回 0回 -2,500円 0% 3回 -1,730円 31%
3勝 94回 9回 -1,510円 84% 20回 -640円 93%
2勝 218回 11回 -8,770円 60% 39回 -8,650円 60%
1勝 364回 32回 -3,810円 90% 96回 -7,500円 79%
未勝利 442回 31回 3,280円 107% 97回 -12,740円 71%
新馬 88回 5回 -5,640円 36% 17回 -3,510円 60%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
松山弘平 76回 11回 7,240円 195% 27回 760円 110%
C.ルメール 35回 9回 270円 108% 21回 120円 103%
藤岡佑介 59回 5回 -3,130円 47% 17回 -1,840円 69%
松若風馬 35回 5回 -810円 77% 10回 -1,250円 64%
武藤雅 58回 4回 -1,300円 78% 15回 -2,010円 65%
大野拓弥 40回 4回 -490円 88% 11回 -370円 91%
池添謙一 14回 4回 6,430円 559% 5回 460円 133%
富田暁 42回 3回 910円 122% 9回 -1,490円 65%
M.デムーロ 17回 3回 -490円 71% 8回 -310円 82%
川田将雅 8回 3回 1,170円 246% 6回 320円 140%
小沢大仁 13回 3回 650円 150% 4回 -410円 68%
戸崎圭太 24回 2回 3,900円 263% 8回 730円 130%
吉田隼人 35回 2回 10,460円 399% 7回 670円 119%
横山武史 18回 2回 -1,390円 23% 5回 -1,050円 42%
津村明秀 20回 2回 -40円 98% 4回 -970円 52%
横山典弘 16回 2回 610円 138% 4回 -430円 73%
西田雄一郎 11回 2回 -380円 65% 3回 -260円 76%
国分恭介 12回 2回 1,550円 229% 2回 -600円 50%
丸山元気 51回 1回 470円 109% 9回 -540円 89%
鮫島克駿 17回 1回 -550円 68% 7回 2,820円 266%
和田竜二 26回 1回 -1,700円 35% 5回 80円 103%
福永祐一 9回 1回 210円 123% 5回 -50円 94%
田辺裕信 16回 1回 -300円 81% 4回 -510円 68%
D.レーン 8回 1回 -230円 71% 4回 -290円 64%
柴田善臣 8回 1回 -440円 45% 4回 -70円 91%
岩田康誠 10回 1回 -500円 50% 3回 -350円 65%
浜中俊 9回 1回 -40円 96% 3回 -300円 67%
菅原明良 9回 1回 -590円 34% 3回 -330円 63%
武豊 9回 1回 -340円 62% 3回 -240円 73%
幸英明 18回 1回 -740円 59% 2回 -1,090円 39%
斎藤新 15回 1回 -1,190円 21% 2回 -850円 43%
藤岡康太 14回 1回 6,380円 556% 2回 270円 119%
藤田菜七子 10回 1回 150円 115% 2回 -560円 44%
北村友一 9回 1回 -240円 73% 2回 -480円 47%
松岡正海 9回 1回 -500円 44% 2回 -620円 31%
北村宏司 8回 1回 -380円 53% 2回 -450円 44%
岩田望来 6回 1回 -440円 27% 2回 -80円 87%
亀田温心 11回 1回 110円 110% 1回 -750円 32%
泉谷楓真 3回 1回 -100円 67% 1回 -190円 37%
B.アヴドゥラ 1回 1回 120円 220% 1回 10円 110%
江田照男 32回 0回 -3,200円 0% 4回 -30円 99%
中谷雄太 16回 0回 -1,600円 0% 4回 -370円 77%
石川裕紀人 28回 0回 -2,800円 0% 3回 -930円 67%
丸田恭介 14回 0回 -1,400円 0% 3回 -230円 84%
団野大成 14回 0回 -1,400円 0% 3回 -680円 51%
石橋脩 13回 0回 -1,300円 0% 3回 -510円 61%
小崎綾也 27回 0回 -2,700円 0% 2回 -1,850円 31%
西村淳也 15回 0回 -1,500円 0% 2回 -770円 49%
柴山雄一 15回 0回 -1,500円 0% 2回 260円 117%
勝浦正樹 8回 0回 -800円 0% 2回 -70円 91%
F.ミナリク 3回 0回 -300円 0% 2回 370円 223%
武士沢友治 3回 0回 -300円 0% 2回 110円 137%
D.バルジュー 2回 0回 -200円 0% 2回 180円 190%
三浦皇成 20回 0回 -2,000円 0% 1回 -1,600円 20%
内田博幸 20回 0回 -2,000円 0% 1回 -1,730円 14%
鮫島良太 15回 0回 -1,500円 0% 1回 -870円 42%
坂井瑠星 13回 0回 -1,300円 0% 1回 -1,160円 11%
酒井学 8回 0回 -800円 0% 1回 -180円 78%
菱田裕二 8回 0回 -800円 0% 1回 60円 108%
小牧太 6回 0回 -600円 0% 1回 -400円 33%
加藤祥太 5回 0回 -500円 0% 1回 280円 156%
松本大輝 4回 0回 -400円 0% 1回 -90円 78%
藤井勘一郎 3回 0回 -300円 0% 1回 2,920円 1,073%
菊沢一樹 2回 0回 -200円 0% 1回 300円 250%
荻野琢真 25回 0回 -2,500円 0% 0回 -2,500円 0%
黛弘人 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
木幡巧也 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
秋山稔樹 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
小林脩斗 7回 0回 -700円 0% 0回 -700円 0%
高倉稜 7回 0回 -700円 0% 0回 -700円 0%
小林凌大 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
角田大和 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
永野猛蔵 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
城戸義政 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
岡田祥嗣 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
丹内祐次 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
横山琉人 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
川又賢治 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
原優介 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
国分優作 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
永島まなみ 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
宮崎北斗 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
A.シュタルケ 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
田中勝春 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
蛯名正義 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
古川吉洋 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
佐藤友則 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
松田大作 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
川須栄彦 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
畑端省吾 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
今村聖奈 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
服部寿希 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
荻野極 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
秋山真一郎 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
山田敬士 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
C.デムーロ 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
森泰斗 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
V.シュミノー 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
角田大河 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
西塚洸二 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
西谷凜 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
O.マーフィー 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
野畑凌 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
吉村智洋 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
小坂忠士 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
岡部誠 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
熊沢重文 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
三津谷隼人 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
柴田大知 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
水口優也 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
D.ホワイト 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
黒岩悠 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
古川奈穂 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
服部茂史 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
R.ムーア 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
森裕太朗 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
太宰啓介 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
木幡育也 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
長岡禎仁 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
鷲頭虎太 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%

調教師

調教師 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
小笠倫弘 94回 7回 -1,860円 80% 18回 -2,960円 69%
加用正 81回 6回 -180円 98% 21回 640円 108%
音無秀孝 55回 6回 830円 115% 16回 1,910円 135%
牧浦充徳 47回 5回 -1,820円 61% 16回 -240円 95%
武英智 47回 5回 1,160円 125% 13回 -840円 82%
尾関知人 64回 5回 -1,050円 84% 12回 -2,270円 65%
西園正都 40回 5回 -1,270円 68% 9回 -1,150円 71%
武井亮 26回 5回 370円 114% 8回 -950円 63%
松田国英 23回 4回 890円 139% 8回 480円 121%
小崎憲 62回 3回 -4,230円 32% 12回 -3,320円 46%
田中博康 34回 3回 -1,980円 42% 10回 -950円 72%
松元茂樹 31回 3回 -1,830円 41% 9回 -1,810円 42%
高柳瑞樹 46回 3回 -2,370円 48% 8回 -1,530円 67%
林徹 40回 2回 -2,370円 41% 12回 -1,010円 75%
杉山晴紀 37回 2回 -2,740円 26% 12回 -600円 84%
宮本博 47回 2回 -780円 83% 9回 -2,190円 53%
中舘英二 25回 2回 -1,680円 33% 8回 -860円 66%
西村真幸 45回 2回 9,930円 321% 7回 -400円 91%
竹内正洋 42回 2回 -1,080円 74% 6回 -2,190円 48%
武藤善則 25回 2回 -1,700円 32% 4回 -1,640円 34%
高橋亮 11回 2回 -730円 34% 4回 -570円 48%
須貝尚介 10回 2回 130円 113% 3回 -320円 68%
和田正道 30回 2回 4,320円 244% 2回 -1,400円 53%
伊藤大士 33回 1回 -2,740円 17% 8回 -1,770円 46%
新開幸一 17回 1回 -1,040円 39% 3回 -1,100円 35%
浜田多実雄 9回 1回 -740円 18% 3回 -190円 79%
堀宣行 12回 1回 -840円 30% 2回 -890円 26%
牧田和弥 10回 1回 -30円 97% 2回 -390円 61%
松下武士 5回 1回 650円 230% 2回 -110円 78%
藤岡健一 19回 1回 5,880円 409% 1回 -470円 75%
小林真也 12回 1回 10円 101% 1回 -850円 29%
西田雄一郎 11回 1回 4,950円 550% 1回 460円 142%
野中賢二 1回 1回 60円 160% 1回 10円 110%
矢野英一 33回 0回 -3,300円 0% 9回 -220円 93%
奥村武 22回 0回 -2,200円 0% 7回 -90円 96%
今野貞一 19回 0回 -1,900円 0% 5回 -680円 64%
荒川義之 22回 0回 -2,200円 0% 2回 -1,570円 29%
中川公成 3回 0回 -300円 0% 2回 20円 107%
高橋康之 9回 0回 -900円 0% 1回 -40円 96%
畠山吉宏 6回 0回 -600円 0% 1回 820円 237%
高野友和 6回 0回 -600円 0% 1回 760円 227%
宗像義忠 3回 0回 -300円 0% 1回 -120円 60%
中村均 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
吉村圭司 9回 0回 -900円 0% 0回 -900円 0%
牧光二 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
奥平雅士 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
南井克巳 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
中尾秀正 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
深山雅史 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
橋口慎介 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
武市康男 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
黒岩陽一 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
田中剛 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
古賀慎明 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
森田直行 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
杉山佳明 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
尾島徹 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
中竹和也 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
蛯名正義 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
小島茂之 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
寺島良 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
1300回 90回 -24,780円 81% 280回 -39,190円 70%