野村一雄 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、野村一雄 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 9回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 11.1% | 0回 | 11.1% | 8回 | 
    | 2024年 | 15回 | 0回 | 0.0% | 2回 | 13.3% | 0回 | 13.3% | 13回 | 
    | 2023年 | 4回 | 1回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 1回 | 50.0% | 2回 | 
    |  | 28回 | 1回 | 3.6% | 3回 | 14.3% | 1回 | 17.9% | 23回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 札幌 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 函館 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 福島 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 東京 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 中京 | 4回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 3回 | 
    | 京都 | 7回 | 0回 | 0.0% | 2回 | 28.6% | 0回 | 28.6% | 5回 | 
    | 阪神 | 5回 | 1回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 1回 | 40.0% | 3回 | 
    | 小倉 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    |  | 28回 | 1回 | 3.6% | 3回 | 14.3% | 1回 | 17.9% | 23回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 2番人気 | 3回 | 0回 | 0.0% | 2回 | 66.7% | 0回 | 66.7% | 1回 | 
    | 4番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 5番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | その他 | 22回 | 1回 | 4.5% | 1回 | 9.1% | 1回 | 13.6% | 19回 | 
    |  | 28回 | 1回 | 3.6% | 3回 | 14.3% | 1回 | 17.9% | 23回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1勝 | 15回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 20.0% | 1回 | 26.7% | 11回 | 
    | 未勝利 | 10回 | 1回 | 10.0% | 0回 | 10.0% | 0回 | 10.0% | 9回 | 
    | 新馬 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    |  | 28回 | 1回 | 3.6% | 3回 | 14.3% | 1回 | 17.9% | 23回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 角田大河 | 2850.0% | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 秋山稔樹 | 0.0% | 10回 | 0回 | 0.0% | 2回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 8回 | 
    | 和田竜二 | 0.0% | 4回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 3回 | 
    | 松山弘平 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
    | 松岡正海 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 小林勝太 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 吉田豊 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 亀田温心 | 0.0% | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 北出成人 | 101.8% | 28回 | 1回 | 3.6% | 3回 | 14.3% | 1回 | 17.9% | 23回 |