後藤進 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、後藤進 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2024年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 2023年 | 7回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 7回 | 
    | 2022年 | 15回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 6.7% | 2回 | 20.0% | 12回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 2回 | 11.1% | 24回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 東京 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 中京 | 6回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 16.7% | 1回 | 33.3% | 4回 | 
    | 京都 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 阪神 | 12回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 8.3% | 11回 | 
    | 小倉 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 2回 | 11.1% | 24回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1番人気 | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 2番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 3番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 4番人気 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 5番人気 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | その他 | 19回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 5.3% | 18回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 2回 | 11.1% | 24回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1勝 | 27回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 2回 | 11.1% | 24回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 2回 | 11.1% | 24回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 松山弘平 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 和田竜二 | 0.0% | 8回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 25.0% | 6回 | 
    | 古川吉洋 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 小沢大仁 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 角田大和 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 酒井学 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 松田大作 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 横山典弘 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 河原田菜々 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 高倉稜 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 富田暁 | 0.0% | 8回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 8回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 武英智 | 0.0% | 6回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 16.7% | 0回 | 16.7% | 5回 | 
    | 木原一良 | 0.0% | 21回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 9.5% | 19回 |