菅藤孝雄 馬主

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、菅藤孝雄 馬主のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
2022年 31回 5回 2,680円 186% 8回 570円 118%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
函館 2回 2回 400円 300% 2回 90円 145%
福島 2回 1回 3,880円 2,040% 1回 370円 285%
新潟 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
中山 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
東京 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
中京 11回 1回 -700円 36% 2回 100円 109%
阪神 17回 1回 -1,000円 41% 3回 -90円 95%
小倉 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 35回 5回 2,280円 165% 7回 -520円 85%
6回 0回 -600円 0% 1回 90円 115%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 1回 1回 160円 260% 1回 20円 120%
2番人気 3回 1回 40円 113% 1回 -130円 57%
3番人気 3回 1回 100円 133% 1回 90円 130%
4番人気 3回 1回 400円 233% 1回 -40円 87%
5番人気 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
その他 29回 1回 1,180円 141% 4回 -170円 94%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
33回 4回 1,780円 154% 6回 -700円 79%
8回 1回 -100円 88% 2回 270円 134%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
G3 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
3勝 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
2勝 9回 3回 4,140円 560% 5回 1,520円 269%
1勝 14回 1回 -1,060円 24% 2回 -540円 61%
未勝利 6回 1回 -200円 67% 1回 -210円 65%
新馬 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
池添謙一 8回 3回 200円 125% 4回 540円 168%
和田竜二 6回 1回 100円 117% 2回 470円 178%
石橋脩 2回 1回 3,880円 2,040% 1回 370円 285%
松田大作 3回 0回 -300円 0% 1回 390円 230%
富田暁 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
酒井学 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
北村友一 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
丹内祐次 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
菊沢一樹 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
鮫島克駿 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
原優介 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
古川奈穂 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
大野拓弥 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
斎藤新 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
松山弘平 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
松若風馬 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
柴山雄一 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%

調教師

調教師 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
武英智 11回 3回 -100円 91% 4回 270円 125%
木原一良 25回 2回 2,280円 191% 4回 -200円 92%
杉浦宏昭 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
村田一誠 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
41回 5回 1,680円 141% 8回 -430円 90%