相沢郁 調教師

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、相沢郁 調教師のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 62回 5回 -1,580円 75% 11回 -3,170円 49%
2022年 263回 21回 1,740円 107% 46回 -10,920円 58%
2021年 279回 10回 6,130円 122% 53回 -270円 99%
2020年 306回 21回 -3,290円 89% 70回 -7,230円 76%
2019年 298回 29回 11,080円 137% 64回 -9,680円 68%
2018年 320回 25回 6,990円 122% 74回 -60円 100%
2017年 307回 27回 5,000円 116% 73回 -2,270円 93%
1835回 138回 26,070円 114% 391回 -33,600円 82%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
札幌 86回 11回 14,880円 273% 20回 -770円 91%
函館 62回 4回 -4,190円 32% 12回 -2,390円 61%
福島 147回 8回 -7,060円 52% 28回 -5,810円 60%
新潟 206回 11回 -1,500円 93% 40回 -400円 98%
中山 567回 45回 25,690円 145% 128回 650円 101%
東京 577回 45回 -640円 99% 133回 -16,480円 71%
中京 83回 6回 -50円 99% 11回 -5,230円 37%
京都 32回 3回 240円 108% 6回 -20円 99%
阪神 54回 4回 400円 107% 12回 -1,220円 77%
小倉 21回 1回 -1,700円 19% 1回 -1,930円 8%
1835回 138回 26,070円 114% 391回 -33,600円 82%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 860回 66回 26,640円 131% 190回 -6,850円 92%
975回 72回 -570円 99% 201回 -26,750円 73%
1835回 138回 26,070円 114% 391回 -33,600円 82%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 102回 31回 -2,220円 78% 63回 -2,100円 79%
2番人気 130回 25回 -2,760円 79% 58回 -3,440円 74%
3番人気 147回 22回 -1,930円 87% 53回 -4,570円 69%
4番人気 127回 11回 -3,830円 70% 41回 -2,480円 80%
5番人気 156回 14回 1,830円 112% 43回 -3,400円 78%
その他 1173回 35回 34,980円 130% 133回 -17,610円 85%
1835回 138回 26,070円 114% 391回 -33,600円 82%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
654回 47回 22,320円 134% 130回 -6,550円 90%
セン 93回 1回 -8,880円 5% 8回 -6,080円 35%
1088回 90回 12,630円 112% 253回 -20,970円 81%
1835回 138回 26,070円 114% 391回 -33,600円 82%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
G1 17回 0回 -1,700円 0% 1回 -540円 68%
G2 30回 1回 -290円 90% 4回 300円 110%
G3 65回 3回 -1,410円 78% 8回 -1,340円 79%
L 32回 1回 -2,810円 12% 7回 -180円 94%
OP 27回 2回 -900円 67% 6回 -990円 63%
3勝 111回 4回 -3,790円 66% 21回 -4,320円 61%
2勝 294回 16回 2,540円 109% 54回 -8,170円 72%
1勝 555回 40回 -16,870円 70% 120回 -12,320円 78%
未勝利 549回 56回 29,290円 153% 121回 -11,280円 79%
新馬 155回 15回 22,010円 242% 49回 5,240円 134%
1835回 138回 26,070円 114% 391回 -33,600円 82%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
石川裕紀人 507回 43回 37,250円 173% 108回 -4,270円 92%
津村明秀 205回 13回 -9,210円 55% 43回 -7,600円 63%
丹内祐次 108回 10回 -740円 93% 27回 260円 102%
横山琉人 111回 9回 21,720円 296% 15回 -3,360円 70%
石橋脩 92回 7回 -3,800円 59% 22回 2,810円 131%
M.デムーロ 28回 7回 5,360円 291% 14回 2,170円 178%
岩田康誠 44回 5回 -2,460円 44% 16回 400円 109%
大野拓弥 38回 4回 -90円 98% 12回 -550円 86%
松若風馬 26回 4回 1,830円 170% 5回 -820円 68%
藤岡康太 15回 3回 2,090円 239% 7回 490円 133%
C.ルメール 12回 3回 -150円 88% 7回 -160円 87%
野中悠太郎 33回 3回 670円 120% 5回 -2,040円 38%
D.レーン 12回 2回 -490円 59% 7回 60円 105%
柴山雄一 32回 2回 11,470円 458% 6回 160円 105%
戸崎圭太 23回 2回 -1,320円 43% 6回 -1,280円 44%
丸山元気 30回 2回 -1,470円 51% 5回 -1,370円 54%
田辺裕信 18回 2回 -720円 60% 5回 -750円 58%
三浦皇成 13回 2回 -970円 25% 4回 -760円 42%
J.モレイラ 2回 2回 480円 340% 2回 70円 135%
内田博幸 16回 1回 -1,310円 18% 7回 -10円 99%
勝浦正樹 23回 1回 -1,540円 33% 6回 60円 103%
井上敏樹 36回 1回 -1,790円 50% 5回 2,540円 171%
藤田菜七子 19回 1回 -680円 64% 4回 -1,160円 39%
F.ミナリク 14回 1回 -130円 91% 4回 520円 137%
岩田望来 9回 1回 -630円 30% 4回 -210円 77%
横山武史 13回 1回 -810円 38% 3回 -850円 35%
W.ビュイック 5回 1回 60円 112% 2回 -190円 62%
川田将雅 4回 1回 1,480円 470% 2回 200円 150%
秋山稔樹 16回 1回 -800円 50% 1回 -1,320円 18%
北村友一 11回 1回 230円 121% 1回 -740円 33%
鮫島克駿 2回 1回 4,090円 2,145% 1回 430円 315%
服部寿希 1回 1回 150円 250% 1回 50円 150%
柴田大知 50回 0回 -5,000円 0% 10回 -1,200円 76%
斎藤新 12回 0回 -1,200円 0% 4回 -410円 66%
吉田豊 27回 0回 -2,700円 0% 2回 -2,130円 21%
福永祐一 10回 0回 -1,000円 0% 2回 -610円 39%
松田大作 5回 0回 -500円 0% 2回 490円 198%
武豊 4回 0回 -400円 0% 2回 170円 143%
A.シュタルケ 3回 0回 -300円 0% 2回 110円 137%
木幡巧也 18回 0回 -1,800円 0% 1回 -1,190円 34%
武藤雅 13回 0回 -1,300円 0% 1回 -1,010円 22%
和田竜二 10回 0回 -1,000円 0% 1回 -740円 26%
永野猛蔵 9回 0回 -900円 0% 1回 -380円 58%
木幡育也 7回 0回 -700円 0% 1回 2,600円 471%
山田敬士 4回 0回 -400円 0% 1回 1,100円 375%
菅原明良 4回 0回 -400円 0% 1回 -230円 43%
幸英明 3回 0回 -300円 0% 1回 100円 133%
L.ヒューイットソン 3回 0回 -300円 0% 1回 -140円 53%
K.ティータン 1回 0回 -100円 0% 1回 490円 590%
小林凌大 12回 0回 -1,200円 0% 0回 -1,200円 0%
吉田隼人 12回 0回 -1,200円 0% 0回 -1,200円 0%
原優介 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
小崎綾也 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
荻野極 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
木幡初也 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
川須栄彦 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
池添謙一 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
V.シュミノー 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
小林脩斗 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
宮崎北斗 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
藤岡佑介 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
亀田温心 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
丸田恭介 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
柴田善臣 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
横山和生 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
国分優作 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
坂井瑠星 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
角田大和 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
泉谷楓真 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
伴啓太 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
嶋田純次 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
団野大成 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
松山弘平 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
武士沢友治 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
富田暁 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
杉原誠人 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
秋山真一郎 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
江田照男 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
菱田裕二 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
嘉藤貴行 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
西村淳也 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
永島まなみ 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
T.バシュロ 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
古川吉洋 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
G.ブノワ 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
浜中俊 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
岩部純二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
F.ベリー 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
I.メンディザバル 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
小沢大仁 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
中谷雄太 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
北村宏司 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
川又賢治 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
1835回 138回 26,070円 114% 391回 -33,600円 82%

馬主

馬主 出走 単勝 回収率 複勝 回収率
石瀬浩三 161回 15回 107% 41回 87%
河内孝夫 128回 13回 116% 36回 120%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 155回 10回 101% 31回 81%
サンデーレーシング 86回 10回 57% 20回 62%
高橋勉 106回 10回 135% 17回 58%
久米大 83回 7回 456% 20回 117%
畑佐博 108回 7回 131% 19回 79%
友駿ホースクラブ 73回 6回 150% 15回 71%
芹澤精一 49回 6回 116% 13回 99%
星野壽市 90回 5回 31% 21回 49%
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56回 5回 112% 14回 105%
吉澤克己 49回 4回 28% 18回 86%
斎藤光政 68回 4回 289% 14回 96%
遠藤喜松 29回 3回 25% 14回 101%
高瀬真尚 71回 3回 46% 11回 41%
伊達敏明 28回 3回 104% 5回 44%
杵臼牧場 9回 3回 186% 4回 133%
田中準市 12回 3回 228% 3回 68%
星野祐介 45回 2回 13% 14回 51%
澤村敏雄 30回 2回 29% 11回 125%
玉井鶴枝 43回 2回 27% 6回 31%
吉澤ホールディングス 19回 2回 46% 5回 56%
フジワラ・ファーム 22回 2回 157% 3回 70%
西山茂行 14回 2回 106% 3回 72%
小泉修 14回 2回 77% 3回 194%
小野建 53回 1回 352% 9回 238%
長谷川彰 21回 1回 21% 3回 32%
平口信行 16回 1回 12% 3回 32%
ビッグレッドファーム 37回 1回 13% 2回 19%
田邉幸則 15回 1回 11% 2回 43%
ノルマンディーサラブレッドレーシング 5回 1回 152% 2回 124%
本間充 8回 1回 303% 1回 59%
飯田正剛 14回 0回 0% 2回 140%
細谷典幸 12回 0回 0% 1回 13%
田村彰夫 10回 0回 0% 1回 127%
橋詰弘一 9回 0回 0% 1回 367%
ナイト商事 9回 0回 0% 1回 120%
北前孔一郎 6回 0回 0% 1回 42%
折井祐介 3回 0回 0% 1回 67%
本間茂 23回 0回 0% 0回 0%
渡邉顕三 10回 0回 0% 0回 0%
イスズ牧場 7回 0回 0% 0回 0%
シンユウ企画 6回 0回 0% 0回 0%
神田紘爾 5回 0回 0% 0回 0%
佐々木徹 4回 0回 0% 0回 0%
桜井牧場 4回 0回 0% 0回 0%
吉井理人 2回 0回 0% 0回 0%
ミルファーム 2回 0回 0% 0回 0%
大友靖岐 2回 0回 0% 0回 0%
横山修二 2回 0回 0% 0回 0%
鈴木康弘 1回 0回 0% 0回 0%
田中慎之輔 1回 0回 0% 0回 0%
1835回 138回 114% 391回 82%