戻る > 本村直樹 騎手 最終更新日 :

本村直樹 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 本村直樹 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 108回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 1.9% 106回
2025年 118回 2回 1.7% 2回 3.4% 7回 9.3% 107回
2024年 62回 0回 0.0% 2回 3.2% 2回 6.5% 58回
2023年 52回 1回 1.9% 2回 5.8% 4回 13.5% 45回
2022年 86回 3回 3.5% 6回 10.5% 3回 14.0% 74回
426回 6回 1.4% 12回 4.2% 18回 8.5% 390回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 228回 5回 2.2% 9回 6.1% 13回 11.8% 201回
1400 57回 0回 0.0% 2回 3.5% 3回 8.8% 52回
1600 104回 1回 1.0% 1回 1.9% 2回 3.8% 100回
1800 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
2000 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
2400 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
左 1650 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 13回
426回 6回 1.4% 12回 4.2% 18回 8.5% 390回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 31回 0回 0.0% 2回 6.5% 3回 16.1% 26回
2 41回 1回 2.4% 3回 9.8% 5回 22.0% 32回
3 33回 1回 3.0% 2回 9.1% 2回 15.2% 28回
4 36回 1回 2.8% 0回 2.8% 1回 5.6% 34回
5 35回 1回 2.9% 2回 8.6% 1回 11.4% 31回
6 33回 1回 3.0% 1回 6.1% 1回 9.1% 30回
7 31回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 6.5% 29回
8 36回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 36回
9 31回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 3.2% 30回
10 24回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 24回
11 19回 0回 0.0% 1回 5.3% 1回 10.5% 17回
12 41回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 2.4% 40回
13 20回 0回 0.0% 1回 5.0% 0回 5.0% 19回
14 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
15 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
16 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
426回 6回 1.4% 12回 4.2% 18回 8.5% 390回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 0回 0.0%
先行 4回 66.7%
差し 2回 33.3%
追込 0回 0.0%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn1 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
Jpn3 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
重賞 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
OP 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
B 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
C 296回 5回 1.7% 8回 4.4% 10回 7.8% 273回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
54.0kg 251回 6回 2.4% 9回 6.0% 11回 10.4% 225回
55.0kg 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
56.0kg 152回 0回 0.0% 3回 2.0% 7回 6.6% 142回
57.0kg 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
426回 6回 1.4% 12回 4.2% 18回 8.5% 390回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
高岩孝敏 大井 46.8% 347回 6回 1.7% 12回 5.2% 18回 10.4% 311回
佐々木忠昭 大井 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
高橋清顕 大井 0.0% 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
鷹見浩 大井 0.0% 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
庄子昭彦 大井 0.0% 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
井上弘之 大井 0.0% 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
納谷和玖 大井 0.0% 42回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 42回