戻る > 今井貴大 騎手 最終更新日 :

今井貴大 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 今井貴大 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 789回 122回 15.5% 108回 29.2% 79回 39.2% 480回
2025年 883回 128回 14.5% 100回 25.8% 100回 37.1% 555回
2024年 997回 138回 13.8% 111回 25.0% 104回 35.4% 644回
2023年 1120回 148回 13.2% 141回 25.8% 130回 37.4% 701回
2022年 977回 136回 13.9% 131回 27.3% 124回 40.0% 586回
4766回 672回 14.1% 591回 26.5% 537回 37.8% 2966回

金沢

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1500 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回

笠松

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 9回 0回 0.0% 1回 11.1% 4回 55.6% 4回
1400 488回 92回 18.9% 87回 36.7% 70回 51.0% 239回
1580 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 1回 66.7% 1回
1600 176回 29回 16.5% 24回 30.1% 31回 47.7% 92回
1800 14回 1回 7.1% 3回 28.6% 1回 35.7% 9回
1900 16回 3回 18.8% 3回 37.5% 1回 43.8% 9回
2500 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
709回 126回 17.8% 119回 34.6% 108回 49.8% 356回

名古屋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 20回 2回 10.0% 1回 15.0% 8回 55.0% 9回
920 290回 37回 12.8% 25回 21.4% 32回 32.4% 196回
1400 331回 38回 11.5% 34回 21.8% 46回 35.6% 213回
1500 2686回 368回 13.7% 326回 25.8% 267回 35.8% 1725回
1700 604回 81回 13.4% 67回 24.5% 64回 35.1% 392回
2000 89回 16回 18.0% 15回 34.8% 9回 44.9% 49回
2100 29回 4回 13.8% 2回 20.7% 2回 27.6% 21回
4049回 546回 13.5% 470回 25.1% 428回 35.7% 2605回

園田

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1700 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回

姫路

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
2000 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
2回 0回 0.0% 1回 50.0% 1回 100.0% 0回

佐賀

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2000 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 419回 35回 8.4% 46回 19.3% 39回 28.6% 299回
2 474回 58回 12.2% 49回 22.6% 42回 31.4% 325回
3 459回 48回 10.5% 67回 25.1% 67回 39.7% 277回
4 475回 61回 12.8% 54回 24.2% 70回 38.9% 290回
5 465回 72回 15.5% 58回 28.0% 53回 39.4% 282回
6 454回 75回 16.5% 53回 28.2% 43回 37.7% 283回
7 426回 77回 18.1% 61回 32.4% 41回 42.0% 247回
8 400回 60回 15.0% 65回 31.3% 43回 42.0% 232回
9 372回 54回 14.5% 42回 25.8% 47回 38.4% 229回
10 349回 57回 16.3% 42回 28.4% 40回 39.8% 210回
11 277回 44回 15.9% 35回 28.5% 35回 41.2% 163回
12 196回 31回 15.8% 19回 25.5% 17回 34.2% 129回
4766回 672回 14.1% 591回 26.5% 537回 37.8% 2966回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 170回 25.3%
先行 384回 57.1%
差し 104回 15.5%
追込 14回 2.1%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn2 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
Jpn3 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
重賞 76回 11回 14.5% 5回 21.1% 6回 28.9% 54回
OP 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 2回 50.0% 3回
A 628回 94回 15.0% 88回 29.0% 69回 40.0% 377回
B 917回 141回 15.4% 117回 28.1% 97回 38.7% 562回
C 1909回 277回 14.5% 226回 26.3% 210回 37.3% 1196回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
53.0kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
54.0kg 1418回 158回 11.1% 160回 22.4% 168回 34.3% 932回
54.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
55.0kg 711回 72回 10.1% 77回 21.0% 59回 29.3% 503回
56.0kg 1731回 278回 16.1% 233回 29.5% 204回 41.3% 1016回
56.5kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
57.0kg 890回 160回 18.0% 120回 31.5% 105回 43.3% 505回
58.0kg 8回 4回 50.0% 1回 62.5% 0回 62.5% 3回
4766回 672回 14.1% 591回 26.5% 537回 37.8% 2966回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
宇都英樹 愛知 94.0% 387回 92回 23.8% 44回 35.1% 45回 46.8% 206回
角田輝也 愛知 87.1% 351回 76回 21.7% 50回 35.9% 37回 46.4% 188回
竹下直人 愛知 100.7% 509回 75回 14.7% 66回 27.7% 61回 39.7% 307回
今津博之 愛知 97.6% 287回 54回 18.8% 44回 34.1% 41回 48.4% 148回
川西毅 愛知 69.6% 204回 52回 25.5% 46回 48.0% 26回 60.8% 80回
榎屋充 愛知 65.0% 245回 48回 19.6% 26回 30.2% 31回 42.9% 140回
安部幸夫 愛知 72.1% 323回 37回 11.5% 43回 24.8% 35回 35.6% 208回
笹野博司 笠松 83.2% 217回 31回 14.3% 35回 30.4% 25回 41.9% 126回
竹下太 愛知 68.3% 418回 31回 7.4% 33回 15.3% 43回 25.6% 311回
加藤幸保 笠松 65.4% 188回 30回 16.0% 30回 31.9% 33回 49.5% 95回
原口次夫 愛知 68.2% 313回 28回 8.9% 45回 23.3% 30回 32.9% 210回
宮本仁 愛知 40.4% 223回 14回 6.3% 17回 13.9% 13回 19.7% 179回
宮下瞳 愛知 65.9% 64回 13回 20.3% 12回 39.1% 8回 51.6% 31回
塚田隆男 愛知 90.3% 80回 12回 15.0% 14回 32.5% 8回 42.5% 46回
沖田明子 愛知 63.3% 106回 12回 11.3% 9回 19.8% 13回 32.1% 72回
藤ヶ崎一人 愛知 31.5% 113回 9回 8.0% 9回 15.9% 7回 22.1% 88回
倉地学 愛知 76.3% 71回 8回 11.3% 10回 25.4% 7回 35.2% 46回
藤ヶ崎一男 愛知 108.9% 82回 8回 9.8% 5回 15.9% 9回 26.8% 60回
田口輝彦 笠松 83.8% 42回 7回 16.7% 7回 33.3% 10回 57.1% 18回
坂口義幸 愛知 65.1% 53回 6回 11.3% 7回 24.5% 2回 28.3% 38回