岩部純二 騎手
2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 岩部純二 騎手のレース結果を分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2024年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 2022年 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
川崎
    | 距離 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1400 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 1500 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    |  | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
笠松
    | 距離 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1400 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
馬番
    | 馬番 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 4 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 8 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
条件(古馬のみ)
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
斤量
    | 斤量 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 54.0kg | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 56.0kg | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    |  | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 所属 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 和田勇介 | JRA | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 南田美知雄 | JRA | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 加藤征弘 | JRA | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 |