戻る > 町田直希 騎手 最終更新日 :

町田直希 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 町田直希 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 662回 78回 11.8% 78回 23.6% 75回 34.9% 431回
2025年 931回 98回 10.5% 98回 21.1% 103回 32.1% 632回
2024年 745回 73回 9.8% 65回 18.5% 78回 29.0% 529回
2023年 1008回 108回 10.7% 99回 20.5% 95回 30.0% 706回
2022年 1189回 127回 10.7% 133回 21.9% 111回 31.2% 818回
4535回 484回 10.7% 473回 21.1% 462回 31.3% 3116回

盛岡

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
芝 1000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

水沢

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1600 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 71回 8回 11.3% 9回 23.9% 13回 42.3% 41回
1300 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 1回 50.0% 2回
1400 405回 51回 12.6% 43回 23.2% 46回 34.6% 265回
1500 272回 39回 14.3% 27回 24.3% 34回 36.8% 172回
2000 71回 9回 12.7% 9回 25.4% 6回 33.8% 47回
823回 108回 13.1% 88回 23.8% 100回 36.0% 527回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 36回 5回 13.9% 5回 27.8% 2回 33.3% 24回
1200 232回 20回 8.6% 32回 22.4% 14回 28.4% 166回
1500 117回 11回 9.4% 11回 18.8% 12回 29.1% 83回
1600 125回 6回 4.8% 7回 10.4% 10回 18.4% 102回
1700 19回 0回 0.0% 2回 10.5% 2回 21.1% 15回
1800 36回 5回 13.9% 3回 22.2% 6回 38.9% 22回
2200 23回 7回 30.4% 5回 52.2% 1回 56.5% 10回
2400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
589回 54回 9.2% 65回 20.2% 47回 28.2% 423回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 2回 30.0% 7回
1200 436回 15回 3.4% 14回 6.7% 34回 14.4% 373回
1400 235回 9回 3.8% 22回 13.2% 16回 20.0% 188回
1600 288回 13回 4.5% 18回 10.8% 12回 14.9% 245回
1700 8回 0回 0.0% 2回 25.0% 0回 25.0% 6回
1800 81回 5回 6.2% 7回 14.8% 3回 18.5% 66回
2000 46回 1回 2.2% 6回 15.2% 5回 26.1% 34回
2400 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
2600 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
左 1650 25回 2回 8.0% 2回 16.0% 6回 40.0% 15回
1136回 46回 4.0% 71回 10.3% 78回 17.2% 941回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 351回 62回 17.7% 53回 32.8% 45回 45.6% 191回
1400 769回 119回 15.5% 99回 28.3% 91回 40.2% 460回
1500 465回 54回 11.6% 55回 23.4% 57回 35.7% 299回
1600 220回 21回 9.5% 14回 15.9% 17回 23.6% 168回
2000 158回 20回 12.7% 26回 29.1% 27回 46.2% 85回
2100 18回 0回 0.0% 1回 5.6% 0回 5.6% 17回
1981回 276回 13.9% 248回 26.5% 237回 38.4% 1220回

金沢

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

園田

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1700 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 434回 50回 11.5% 49回 22.8% 46回 33.4% 289回
2 403回 40回 9.9% 40回 19.9% 51回 32.5% 272回
3 400回 48回 12.0% 43回 22.8% 40回 32.8% 269回
4 383回 46回 12.0% 46回 24.0% 49回 36.8% 242回
5 426回 41回 9.6% 46回 20.4% 42回 30.3% 297回
6 418回 44回 10.5% 41回 20.3% 45回 31.1% 288回
7 403回 56回 13.9% 37回 23.1% 45回 34.2% 265回
8 357回 37回 10.4% 37回 20.7% 28回 28.6% 255回
9 369回 43回 11.7% 46回 24.1% 31回 32.5% 249回
10 304回 26回 8.6% 37回 20.7% 27回 29.6% 214回
11 254回 28回 11.0% 22回 19.7% 22回 28.3% 182回
12 204回 17回 8.3% 21回 18.6% 23回 29.9% 143回
13 93回 5回 5.4% 8回 14.0% 8回 22.6% 72回
14 65回 3回 4.6% 0回 4.6% 3回 9.2% 59回
15 14回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 14.3% 12回
16 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
4535回 484回 10.7% 473回 21.1% 462回 31.3% 3116回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 169回 34.9%
先行 187回 38.6%
差し 109回 22.5%
追込 19回 3.9%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn1 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
Jpn2 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
Jpn3 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
重賞 52回 1回 1.9% 1回 3.8% 1回 5.8% 49回
OP 55回 1回 1.8% 3回 7.3% 9回 23.6% 42回
A 153回 7回 4.6% 18回 16.3% 18回 28.1% 110回
B 838回 73回 8.7% 88回 19.2% 83回 29.1% 594回
C 2123回 239回 11.3% 214回 21.3% 221回 31.7% 1449回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
51.0kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
51.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
52.0kg 17回 1回 5.9% 2回 17.6% 0回 17.6% 14回
53.0kg 153回 19回 12.4% 12回 20.3% 8回 25.5% 114回
53.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
54.0kg 1768回 201回 11.4% 183回 21.7% 187回 32.3% 1197回
54.5kg 12回 1回 8.3% 1回 16.7% 0回 16.7% 10回
55.0kg 425回 48回 11.3% 51回 23.3% 37回 32.0% 289回
55.5kg 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
56.0kg 1817回 189回 10.4% 185回 20.6% 187回 30.9% 1256回
56.5kg 11回 2回 18.2% 4回 54.5% 0回 54.5% 5回
57.0kg 314回 21回 6.7% 34回 17.5% 41回 30.6% 218回
57.5kg 4回 0回 0.0% 1回 25.0% 1回 50.0% 2回
58.0kg 5回 2回 40.0% 0回 40.0% 0回 40.0% 3回
4535回 484回 10.7% 473回 21.1% 462回 31.3% 3116回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
内田勝義 川崎 51.7% 610回 84回 13.8% 84回 27.5% 70回 39.0% 372回
平田正一 川崎 108.7% 326回 54回 16.6% 46回 30.7% 38回 42.3% 188回
鈴木義久 川崎 92.1% 183回 38回 20.8% 22回 32.8% 16回 41.5% 107回
繁田健一 浦和 95.3% 162回 25回 15.4% 23回 29.6% 17回 40.1% 97回
宇野木博徳 浦和 106.6% 160回 24回 15.0% 18回 26.3% 16回 36.3% 102回
佐々木仁 川崎 110.7% 128回 17回 13.3% 17回 26.6% 16回 39.1% 78回
山崎裕也 川崎 86.8% 95回 17回 17.9% 14回 32.6% 15回 48.4% 49回
山田質 川崎 79.2% 109回 16回 14.7% 14回 27.5% 5回 32.1% 74回
新井清重 船橋 117.8% 99回 15回 15.2% 17回 32.3% 10回 42.4% 57回
久保秀男 川崎 93.2% 60回 10回 16.7% 11回 35.0% 10回 51.7% 29回
佐野謙二 大井 44.9% 128回 9回 7.0% 15回 18.8% 9回 25.8% 95回
林正人 船橋 74.7% 43回 8回 18.6% 15回 53.5% 3回 60.5% 17回
山崎尋美 川崎 21.6% 91回 7回 7.7% 11回 19.8% 12回 33.0% 61回
高月賢一 川崎 33.6% 64回 7回 10.9% 6回 20.3% 12回 39.1% 39回
古澤悟 川崎 72.2% 82回 7回 8.5% 5回 14.6% 17回 35.4% 53回
甲田悟史 川崎 110.9% 68回 7回 10.3% 5回 17.6% 10回 32.4% 46回
田島寿一 川崎 153.3% 45回 7回 15.6% 5回 26.7% 4回 35.6% 29回
茂木浩幸 川崎 98.3% 23回 7回 30.4% 0回 30.4% 4回 47.8% 12回
佐藤博紀 川崎 208.4% 49回 6回 12.2% 7回 26.5% 2回 30.6% 34回
酒井忍 川崎 219.5% 38回 6回 15.8% 4回 26.3% 7回 44.7% 21回