戻る > 松井伸也 騎手 最終更新日 :

松井伸也 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 松井伸也 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度別

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2023年 776回 36回 4.6% 54回 11.6% 69回 20.5% 617回
2022年 720回 41回 5.7% 69回 15.3% 72回 25.3% 538回
1496回 77回 5.1% 123回 13.4% 141回 22.8% 1155回

門別

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 491回 33回 6.7% 37回 14.3% 38回 22.0% 383回
1100 73回 2回 2.7% 8回 13.7% 11回 28.8% 52回
1200 459回 27回 5.9% 37回 13.9% 41回 22.9% 354回
1500 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
1600 49回 1回 2.0% 2回 6.1% 7回 20.4% 39回
1700 156回 6回 3.8% 18回 15.4% 14回 24.4% 118回
1800 57回 1回 1.8% 4回 8.8% 5回 17.5% 47回
2000 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
2600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1294回 70回 5.4% 106回 13.6% 116回 22.6% 1002回

盛岡

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
芝 1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回

佐賀

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 7回 0回 0.0% 2回 28.6% 0回 28.6% 5回
1300 71回 1回 1.4% 7回 11.3% 8回 22.5% 55回
1400 103回 6回 5.8% 7回 12.6% 13回 25.2% 77回
1750 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 10.0% 9回
1800 7回 0回 0.0% 1回 14.3% 2回 42.9% 4回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
199回 7回 3.5% 17回 12.1% 24回 24.1% 151回

馬番別

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 128回 8回 6.3% 7回 11.7% 8回 18.0% 105回
2 141回 3回 2.1% 16回 13.5% 17回 25.5% 105回
3 155回 9回 5.8% 12回 13.5% 14回 22.6% 120回
4 156回 6回 3.8% 7回 8.3% 17回 19.2% 126回
5 165回 8回 4.8% 14回 13.3% 15回 22.4% 128回
6 153回 7回 4.6% 11回 11.8% 13回 20.3% 122回
7 163回 13回 8.0% 21回 20.9% 13回 28.8% 116回
8 136回 8回 5.9% 15回 16.9% 14回 27.2% 99回
9 115回 3回 2.6% 7回 8.7% 14回 20.9% 91回
10 79回 3回 3.8% 5回 10.1% 9回 21.5% 62回
11 66回 6回 9.1% 5回 16.7% 5回 24.2% 50回
12 39回 3回 7.7% 3回 15.4% 2回 20.5% 31回
1496回 77回 5.1% 123回 13.4% 141回 22.8% 1155回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 24回 31.2%
先行 39回 50.6%
差し 10回 13.0%
追込 4回 5.2%

条件別(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
重賞 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 6.3% 15回
OP 4回 0回 0.0% 2回 50.0% 0回 50.0% 2回
A 108回 2回 1.9% 8回 9.3% 10回 18.5% 88回
B 123回 6回 4.9% 8回 11.4% 14回 22.8% 95回
C 718回 47回 6.5% 62回 15.2% 67回 24.5% 542回

斤量別

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 13回 2回 15.4% 4回 46.2% 0回 46.2% 7回
54.0kg 868回 50回 5.8% 71回 13.9% 82回 23.4% 665回
55.0kg 101回 4回 4.0% 6回 9.9% 15回 24.8% 76回
56.0kg 447回 21回 4.7% 37回 13.0% 39回 21.7% 350回
57.0kg 58回 0回 0.0% 5回 8.6% 4回 15.5% 49回
58.0kg 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 11.1% 8回
1496回 77回 5.1% 123回 13.4% 141回 22.8% 1155回