戻る > 中越琉世 騎手 最終更新日 :

中越琉世 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 中越琉世 騎手のレース結果を解析した結果です。

年度別

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2023年 57回 1回 1.8% 2回 5.3% 3回 10.5% 51回
2022年 256回 11回 4.3% 9回 7.8% 20回 15.6% 216回
313回 12回 3.8% 11回 7.3% 23回 14.7% 267回

門別

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 71回 1回 1.4% 0回 1.4% 6回 9.9% 64回
1100 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1200 31回 2回 6.5% 1回 9.7% 3回 19.4% 25回
1600 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1700 16回 0回 0.0% 1回 6.3% 2回 18.8% 13回
1800 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 11.1% 8回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
131回 3回 2.3% 2回 3.8% 12回 13.0% 114回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1400 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 0回 16.7% 5回
1500 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 1回 40.0% 3回
12回 0回 0.0% 2回 16.7% 1回 25.0% 9回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
1200 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
1500 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 20.0% 4回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
14回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 7.1% 13回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 42回 0回 0.0% 2回 4.8% 1回 7.1% 39回
1400 75回 7回 9.3% 4回 14.7% 6回 22.7% 58回
1500 30回 1回 3.3% 0回 3.3% 1回 6.7% 28回
1600 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
2000 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 1回 33.3% 4回
156回 9回 5.8% 7回 10.3% 9回 16.0% 131回

馬番別

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 27回 1回 3.7% 0回 3.7% 3回 14.8% 23回
2 32回 1回 3.1% 2回 9.4% 3回 18.8% 26回
3 26回 1回 3.8% 1回 7.7% 2回 15.4% 22回
4 31回 1回 3.2% 1回 6.5% 2回 12.9% 27回
5 32回 1回 3.1% 0回 3.1% 2回 9.4% 29回
6 22回 1回 4.5% 1回 9.1% 2回 18.2% 18回
7 38回 1回 2.6% 1回 5.3% 3回 13.2% 33回
8 18回 2回 11.1% 0回 11.1% 0回 11.1% 16回
9 35回 1回 2.9% 2回 8.6% 3回 17.1% 29回
10 19回 1回 5.3% 1回 10.5% 0回 10.5% 17回
11 16回 1回 6.3% 1回 12.5% 3回 31.3% 11回
12 14回 0回 0.0% 1回 7.1% 0回 7.1% 13回
13 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
14 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
313回 12回 3.8% 11回 7.3% 23回 14.7% 267回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 4回 33.3%
先行 5回 41.7%
差し 1回 8.3%
追込 2回 16.7%

条件別(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
重賞 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
A 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 0回 10.0% 9回
B 17回 0回 0.0% 1回 5.9% 3回 23.5% 13回
C 197回 8回 4.1% 5回 6.6% 14回 13.7% 170回

斤量別

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
54.0kg 158回 3回 1.9% 3回 3.8% 9回 9.5% 143回
55.0kg 15回 0回 0.0% 1回 6.7% 2回 20.0% 12回
56.0kg 129回 9回 7.0% 6回 11.6% 11回 20.2% 103回
56.5kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
57.0kg 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回