戻る > 大畑雅章 騎手 最終更新日 :

大畑雅章 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 大畑雅章 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 87回 9回 10.3% 5回 16.1% 9回 26.4% 64回
2025年 917回 80回 8.7% 94回 19.0% 85回 28.2% 658回
2024年 1043回 101回 9.7% 98回 19.1% 94回 28.1% 750回
2023年 1044回 122回 11.7% 127回 23.9% 104回 33.8% 691回
2022年 757回 101回 13.3% 80回 23.9% 60回 31.8% 516回
3848回 413回 10.7% 404回 21.2% 352回 30.4% 2679回

金沢

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
1400 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1500 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2100 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
2600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
11回 0回 0.0% 1回 9.1% 1回 18.2% 9回

笠松

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 2回 37.5% 5回
1400 300回 50回 16.7% 38回 29.3% 35回 41.0% 177回
1600 95回 26回 27.4% 16回 44.2% 9回 53.7% 44回
1800 11回 2回 18.2% 1回 27.3% 2回 45.5% 6回
1900 12回 0回 0.0% 2回 16.7% 1回 25.0% 9回
2500 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
427回 78回 18.3% 58回 31.9% 49回 43.3% 242回

名古屋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 20回 4回 20.0% 8回 60.0% 4回 80.0% 4回
920 301回 41回 13.6% 20回 20.3% 25回 28.6% 215回
1400 244回 31回 12.7% 28回 24.2% 15回 30.3% 170回
1500 2311回 209回 9.0% 248回 19.8% 209回 28.8% 1645回
1700 456回 40回 8.8% 36回 16.7% 47回 27.0% 333回
2000 55回 7回 12.7% 4回 20.0% 1回 21.8% 43回
2100 14回 1回 7.1% 0回 7.1% 1回 14.3% 12回
3401回 333回 9.8% 344回 19.9% 302回 28.8% 2422回

園田

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1230 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1700 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回

高知

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1300 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回

佐賀

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1300 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
1400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2000 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 382回 26回 6.8% 44回 18.3% 33回 27.0% 279回
2 339回 38回 11.2% 27回 19.2% 25回 26.5% 249回
3 357回 33回 9.2% 41回 20.7% 34回 30.3% 249回
4 352回 28回 8.0% 32回 17.0% 41回 28.7% 251回
5 359回 30回 8.4% 40回 19.5% 32回 28.4% 257回
6 339回 45回 13.3% 36回 23.9% 25回 31.3% 233回
7 350回 43回 12.3% 36回 22.6% 33回 32.0% 238回
8 375回 45回 12.0% 35回 21.3% 43回 32.8% 252回
9 336回 39回 11.6% 34回 21.7% 27回 29.8% 236回
10 276回 35回 12.7% 30回 23.6% 25回 32.6% 186回
11 242回 33回 13.6% 33回 27.3% 15回 33.5% 161回
12 141回 18回 12.8% 16回 24.1% 19回 37.6% 88回
3848回 413回 10.7% 404回 21.2% 352回 30.4% 2679回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 124回 30.0%
先行 198回 47.9%
差し 78回 18.9%
追込 13回 3.1%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn2 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
Jpn3 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
重賞 49回 3回 6.1% 3回 12.2% 3回 18.4% 40回
OP 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 20.0% 4回
A 439回 47回 10.7% 55回 23.2% 48回 34.2% 289回
B 645回 64回 9.9% 56回 18.6% 69回 29.3% 456回
C 1799回 212回 11.8% 193回 22.5% 153回 31.0% 1241回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
53.0kg 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
54.0kg 1488回 139回 9.3% 139回 18.7% 144回 28.4% 1066回
55.0kg 431回 33回 7.7% 43回 17.6% 33回 25.3% 322回
55.5kg 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
56.0kg 1487回 189回 12.7% 175回 24.5% 130回 33.2% 993回
57.0kg 434回 50回 11.5% 46回 22.1% 44回 32.3% 294回
58.0kg 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 1回 66.7% 1回
3848回 413回 10.7% 404回 21.2% 352回 30.4% 2679回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
今津博之 愛知 76.8% 937回 212回 22.6% 136回 37.1% 101回 47.9% 488回
榎屋充 愛知 61.6% 147回 25回 17.0% 14回 26.5% 16回 37.4% 92回
今津勝之 愛知 66.2% 288回 22回 7.6% 34回 19.4% 29回 29.5% 203回
原口次夫 愛知 88.9% 209回 21回 10.0% 25回 22.0% 24回 33.5% 139回
川西毅 愛知 107.2% 75回 21回 28.0% 11回 42.7% 13回 60.0% 30回
安部幸夫 愛知 83.1% 181回 15回 8.3% 18回 18.2% 11回 24.3% 137回
沖田明子 愛知 52.9% 153回 15回 9.8% 16回 20.3% 12回 28.1% 110回
角田輝也 愛知 51.5% 170回 14回 8.2% 27回 24.1% 15回 32.9% 114回
倉地学 愛知 76.2% 224回 11回 4.9% 17回 12.5% 13回 18.3% 183回
加藤幸保 笠松 22.5% 206回 10回 4.9% 15回 12.1% 26回 24.8% 155回
宇都英樹 愛知 56.5% 124回 10回 8.1% 14回 19.4% 12回 29.0% 88回
塚田隆男 愛知 92.2% 89回 9回 10.1% 9回 20.2% 8回 29.2% 63回
錦見勇夫 愛知 24.2% 370回 6回 1.6% 20回 7.0% 23回 13.2% 321回
迫田清美 愛知 72.4% 88回 6回 6.8% 11回 19.3% 9回 29.5% 62回
井手上慎一 愛知 17.6% 290回 3回 1.0% 15回 6.2% 11回 10.0% 261回
荒巻透 愛知 30.7% 44回 3回 6.8% 4回 15.9% 4回 25.0% 33回
地辺幸一 愛知 621.8% 22回 2回 9.1% 3回 22.7% 0回 22.7% 17回
竹下太 愛知 742.5% 12回 2回 16.7% 1回 25.0% 1回 33.3% 8回
本名信行 愛知 20.4% 26回 1回 3.8% 1回 7.7% 3回 19.2% 21回
横井将人 愛知 13.1% 13回 1回 7.7% 1回 15.4% 0回 15.4% 11回