戻る > 及川烈 騎手 最終更新日 :

及川烈 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 及川烈 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 270回 22回 8.1% 19回 15.2% 18回 21.9% 211回
2025年 459回 29回 6.3% 27回 12.2% 30回 18.7% 373回
2024年 454回 26回 5.7% 28回 11.9% 26回 17.6% 374回
2023年 216回 23回 10.6% 24回 21.8% 17回 29.6% 152回
2022年 297回 20回 6.7% 22回 14.1% 19回 20.5% 236回
1696回 120回 7.1% 120回 14.2% 110回 20.6% 1346回

門別

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 155回 8回 5.2% 6回 9.0% 10回 15.5% 131回
1100 19回 0回 0.0% 1回 5.3% 0回 5.3% 18回
1200 107回 9回 8.4% 5回 13.1% 7回 19.6% 86回
1500 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1600 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
1700 35回 2回 5.7% 8回 28.6% 0回 28.6% 25回
1800 8回 3回 37.5% 0回 37.5% 0回 37.5% 5回
337回 22回 6.5% 20回 12.5% 17回 17.5% 278回

盛岡

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1600 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 110回 7回 6.4% 10回 15.5% 7回 21.8% 86回
1300 21回 2回 9.5% 2回 19.0% 3回 33.3% 14回
1400 321回 35回 10.9% 31回 20.6% 29回 29.6% 226回
1500 134回 6回 4.5% 7回 9.7% 12回 18.7% 109回
2000 83回 8回 9.6% 4回 14.5% 8回 24.1% 63回
669回 58回 8.7% 54回 16.7% 59回 25.6% 498回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 9回 0回 0.0% 1回 11.1% 2回 33.3% 6回
1200 25回 0回 0.0% 1回 4.0% 0回 4.0% 24回
1500 13回 0回 0.0% 1回 7.7% 0回 7.7% 12回
1600 11回 2回 18.2% 0回 18.2% 0回 18.2% 9回
1800 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
60回 2回 3.3% 3回 8.3% 2回 11.7% 53回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
1400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1800 5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回
2000 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
16回 2回 12.5% 0回 12.5% 0回 12.5% 14回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 15回 0回 0.0% 1回 6.7% 0回 6.7% 14回
1400 21回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 21回
1500 20回 1回 5.0% 1回 10.0% 1回 15.0% 17回
1600 8回 1回 12.5% 0回 12.5% 1回 25.0% 6回
2000 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
69回 2回 2.9% 2回 5.8% 2回 8.7% 63回

金沢

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1500 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回

笠松

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 13回 0回 0.0% 1回 7.7% 3回 30.8% 9回
1400 189回 13回 6.9% 20回 17.5% 14回 24.9% 142回
1600 41回 4回 9.8% 1回 12.2% 1回 14.6% 35回
1800 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1900 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
246回 17回 6.9% 22回 15.9% 18回 23.2% 189回

名古屋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1500 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回

園田

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
820 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
1400 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
3回 0回 0.0% 1回 33.3% 1回 66.7% 1回

高知

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
1300 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 7.7% 12回
1400 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
1600 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
1900 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
30回 0回 0.0% 1回 3.3% 1回 6.7% 28回

佐賀

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 11回 1回 9.1% 1回 18.2% 0回 18.2% 9回
1300 76回 5回 6.6% 5回 13.2% 3回 17.1% 63回
1400 153回 10回 6.5% 10回 13.1% 4回 15.7% 129回
1750 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 20.0% 8回
1800 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1860 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 1回 100.0% 0回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
255回 16回 6.3% 17回 12.9% 10回 16.9% 212回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 163回 7回 4.3% 9回 9.8% 10回 16.0% 137回
2 155回 10回 6.5% 8回 11.6% 11回 18.7% 126回
3 172回 13回 7.6% 13回 15.1% 5回 18.0% 141回
4 177回 13回 7.3% 8回 11.9% 13回 19.2% 143回
5 148回 9回 6.1% 10回 12.8% 14回 22.3% 115回
6 149回 10回 6.7% 9回 12.8% 8回 18.1% 122回
7 170回 11回 6.5% 9回 11.8% 15回 20.6% 135回
8 163回 13回 8.0% 18回 19.0% 11回 25.8% 121回
9 140回 12回 8.6% 12回 17.1% 8回 22.9% 108回
10 113回 14回 12.4% 11回 22.1% 6回 27.4% 82回
11 81回 3回 3.7% 9回 14.8% 5回 21.0% 64回
12 56回 4回 7.1% 4回 14.3% 4回 21.4% 44回
13 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 0回 14.3% 6回
14 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
16 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1696回 120回 7.1% 120回 14.2% 110回 20.6% 1346回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 23回 19.2%
先行 68回 56.7%
差し 26回 21.7%
追込 3回 2.5%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn3 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
重賞 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
OP 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
A 43回 2回 4.7% 6回 18.6% 0回 18.6% 35回
B 150回 6回 4.0% 3回 6.0% 8回 11.3% 133回
C 1120回 87回 7.8% 76回 14.6% 84回 22.1% 873回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
50.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
51.0kg 291回 29回 10.0% 30回 20.3% 22回 27.8% 210回
51.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
52.0kg 145回 8回 5.5% 9回 11.7% 14回 21.4% 114回
53.0kg 323回 20回 6.2% 23回 13.3% 17回 18.6% 263回
54.0kg 466回 34回 7.3% 30回 13.7% 24回 18.9% 378回
55.0kg 282回 11回 3.9% 16回 9.6% 18回 16.0% 237回
56.0kg 175回 17回 9.7% 9回 14.9% 15回 23.4% 134回
57.0kg 12回 1回 8.3% 3回 33.3% 0回 33.3% 8回
1696回 120回 7.1% 120回 14.2% 110回 20.6% 1346回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
長谷川忍 浦和 39.7% 172回 11回 6.4% 12回 13.4% 18回 23.8% 131回
池田忠好 佐賀 30.1% 105回 10回 9.5% 9回 18.1% 5回 22.9% 81回
後藤正義 笠松 31.3% 100回 9回 9.0% 10回 19.0% 7回 26.0% 74回
横山保 浦和 179.0% 41回 8回 19.5% 3回 26.8% 0回 26.8% 30回
佐々木国明 北海道 45.8% 83回 7回 8.4% 5回 14.5% 1回 15.7% 70回
箕輪武 浦和 72.2% 59回 6回 10.2% 5回 18.6% 8回 32.2% 40回
鹿沼良和 浦和 152.2% 41回 6回 14.6% 2回 19.5% 7回 36.6% 26回
岡田一男 浦和 99.0% 20回 5回 25.0% 3回 40.0% 2回 50.0% 10回
小澤宏次 浦和 183.3% 42回 5回 11.9% 3回 19.0% 2回 23.8% 32回
大橋敬永 笠松 175.2% 25回 5回 20.0% 2回 28.0% 2回 36.0% 16回
工藤伸輔 浦和 104.4% 39回 4回 10.3% 3回 17.9% 4回 28.2% 28回
五十嵐冬樹 北海道 150.0% 21回 4回 19.0% 0回 19.0% 0回 19.0% 17回
村上正和 北海道 24.7% 38回 3回 7.9% 4回 18.4% 3回 26.3% 28回
宇野木博徳 浦和 357.6% 21回 3回 14.3% 2回 23.8% 0回 23.8% 16回
水上直人 浦和 1431.8% 11回 3回 27.3% 1回 36.4% 0回 36.4% 7回
吉田正美 浦和 277.0% 70回 2回 2.9% 6回 11.4% 7回 21.4% 55回
酒井一則 浦和 16.2% 53回 2回 3.8% 4回 11.3% 2回 15.1% 45回
岡島玉一 北海道 727.0% 10回 2回 20.0% 2回 40.0% 0回 40.0% 6回
矢野久美 佐賀 66.7% 6回 2回 33.3% 1回 50.0% 2回 83.3% 1回
小久保智 浦和 170.0% 8回 2回 25.0% 1回 37.5% 0回 37.5% 5回