戻る > 杉浦健太 騎手 最終更新日 :

杉浦健太 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 杉浦健太 騎手のレース結果を解析した結果です。

年度別

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2023年 231回 14回 6.1% 25回 16.9% 28回 29.0% 164回
2022年 845回 77回 9.1% 78回 18.3% 99回 30.1% 591回
1076回 91回 8.5% 103回 18.0% 127回 29.8% 755回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1800 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

名古屋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1500 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

園田

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
820 62回 5回 8.1% 1回 9.7% 8回 22.6% 48回
1230 82回 4回 4.9% 6回 12.2% 10回 24.4% 62回
1400 565回 55回 9.7% 60回 20.4% 69回 32.6% 381回
1700 40回 2回 5.0% 3回 12.5% 4回 22.5% 31回
1870 25回 0回 0.0% 4回 16.0% 4回 32.0% 17回
2400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
775回 66回 8.5% 74回 18.1% 95回 30.3% 540回

姫路

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 26回 2回 7.7% 2回 15.4% 4回 30.8% 18回
1400 200回 16回 8.0% 17回 16.5% 19回 26.0% 148回
1500 51回 3回 5.9% 7回 19.6% 5回 29.4% 36回
1800 14回 3回 21.4% 2回 35.7% 3回 57.1% 6回
2000 7回 1回 14.3% 1回 28.6% 1回 42.9% 4回
298回 25回 8.4% 29回 18.1% 32回 28.9% 212回

佐賀

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

馬番別

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 117回 10回 8.5% 13回 19.7% 13回 30.8% 81回
2 95回 5回 5.3% 8回 13.7% 13回 27.4% 69回
3 100回 7回 7.0% 11回 18.0% 14回 32.0% 68回
4 108回 7回 6.5% 11回 16.7% 10回 25.9% 80回
5 97回 5回 5.2% 6回 11.3% 13回 24.7% 73回
6 111回 9回 8.1% 9回 16.2% 9回 24.3% 84回
7 105回 8回 7.6% 12回 19.0% 15回 33.3% 70回
8 112回 16回 14.3% 12回 25.0% 11回 34.8% 73回
9 93回 12回 12.9% 9回 22.6% 15回 38.7% 57回
10 71回 8回 11.3% 9回 23.9% 7回 33.8% 47回
11 37回 3回 8.1% 1回 10.8% 5回 24.3% 28回
12 30回 1回 3.3% 2回 10.0% 2回 16.7% 25回
1076回 91回 8.5% 103回 18.0% 127回 29.8% 755回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 34回 37.4%
先行 39回 42.9%
差し 18回 19.8%
追込 0回 0.0%

条件別(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
重賞 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
OP 10回 0回 0.0% 2回 20.0% 0回 20.0% 8回
A 54回 6回 11.1% 8回 25.9% 6回 37.0% 34回
B 131回 9回 6.9% 15回 18.3% 14回 29.0% 93回
C 741回 66回 8.9% 66回 17.8% 83回 29.0% 526回

斤量別

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
53.0kg 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
54.0kg 485回 39回 8.0% 48回 17.9% 50回 28.2% 348回
55.0kg 102回 8回 7.8% 9回 16.7% 17回 33.3% 68回
56.0kg 449回 38回 8.5% 41回 17.6% 58回 30.5% 312回
57.0kg 35回 6回 17.1% 5回 31.4% 2回 37.1% 22回