最終更新日 : |
金沢競馬場 1300m にて、2009年04月01日から最終更新日までに行われた。 古馬(C5〜Jpn1)のレースでの馬場データを解析した結果です。
クラス | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | B4 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連対タイム | 1:26.3 | 1:25.6 | 1:25.4 | 1:25.2 | 1:24.4 | 1:24.5 | |
過去一年 | |||||||
クラス | B2 | B1 | A | OP | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 |
連対タイム | 1:24.8 | 1:24.2 | |||||
過去一年 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 11.4 | 11.8 | 10.5 | 8.7 | 10.5 | 7.1 | 9.0 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 14.8 | 11.5 | ||||
良馬場 | 12.7 | 11.1 | 10.1 | 7.9 | 10.6 | 6.4 | 8.6 | 14.2 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 14.3 | ||||
良以外 | 10.4 | 12.4 | 10.8 | 9.2 | 10.4 | 7.6 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 7.0 | 17.0 | 10.5 |
![]() |
![]() |
![]() |