最終更新日 : |
大井競馬場 左回り 1650m にて、2009年04月01日から最終更新日までに行われた。 古馬(C3〜Jpn1)のレースでの馬場データを解析した結果です。
クラス | C3 | C2 | C1 | B3 | B2 | B1 | A3 | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連対タイム | ||||||||
過去一年 | ||||||||
クラス | A1 | OP | S3 | S2 | S1 | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 |
連対タイム | ||||||||
過去一年 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||||||||||
良馬場 | ||||||||||||||||
良以外 | ||||||||||||||||
連対率 | ||||||||||||||||
複勝率 |
![]() |
![]() |
![]() |