最終更新日 : |
佐賀競馬場 1750m にて、2009年04月01日から最終更新日までに行われた。 古馬(C2〜Jpn1)のレースでの馬場データを解析した結果です。
クラス | C2 | C1 | B2 | B1 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連対タイム | 1:57.3 | 1:56.1 | 1:55.4 | 1:55.6 | 1:54.5 | 1:54.7 | |
過去一年 | 1:58.4 | 1:57.9 | 1:55.1 | ||||
クラス | OP | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 | |||
連対タイム | 1:55.8 | ||||||
過去一年 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 9.6 | 9.8 | 11.3 | 8.5 | 13.8 | 8.8 | 10.1 | 11.7 | 10.0 | 9.8 | 6.8 | 8.0 | ||||
良馬場 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 14.5 | 9.5 | 10.3 | 10.1 | 11.3 | 11.6 | 7.2 | 10.8 | ||||
良以外 | 10.4 | 10.4 | 13.1 | 8.1 | 13.1 | 8.1 | 9.9 | 13.3 | 8.7 | 7.9 | 6.4 | 5.3 |
![]() |
![]() |
![]() |