最終更新日 : |
佐賀競馬場 900m にて、2009年04月01日から最終更新日までに行われた。 古馬(C2〜Jpn1)のレースでの馬場データを解析した結果です。
クラス | C2 | C1 | B2 | B1 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連対タイム | 0:56.1 | 0:54.2 | 0:53.5 | 0:53.3 | 0:54.3 | 0:53.3 | |
過去一年 | 0:56.4 | 0:54.5 | 0:53.2 | ||||
クラス | OP | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 | |||
連対タイム | 0:52.7 | ||||||
過去一年 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 11.2 | 10.6 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 12.0 | 8.2 | 14.1 | 4.8 | ||||
良馬場 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 9.7 | 12.3 | 12.2 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 18.3 | 5.7 | ||||
良以外 | 10.8 | 9.9 | 11.3 | 12.2 | 9.0 | 12.3 | 14.2 | 12.1 | 13.7 | 7.3 | 9.4 | 3.6 |
![]() |
![]() |
![]() |