茶木太樹 調教師
2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 茶木太樹 調教師のレース結果を分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2024年 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 66.7% | 1回 | 
    | 2023年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 20.0% | 1回 | 40.0% | 3回 | 
    |  | 8回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 12.5% | 3回 | 50.0% | 4回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 金沢 | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 笠松 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 名古屋 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 園田 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 高知 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 8回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 12.5% | 3回 | 50.0% | 4回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | OP | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | A | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 3歳J | 6回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 16.7% | 2回 | 50.0% | 3回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 田口貫太 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | 吉原寛人 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 吉村智洋 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 高杉吏麒 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 柴田裕一郎 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 松山弘平 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 |