伊藤伸一 調教師
2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 伊藤伸一 調教師のレース結果を分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 6回 | 1回 | 16.7% | 0回 | 16.7% | 0回 | 16.7% | 5回 | 
    | 2023年 | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 2022年 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    |  | 11回 | 2回 | 18.2% | 0回 | 18.2% | 0回 | 18.2% | 9回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 門別 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 盛岡 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 浦和 | 5回 | 1回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 4回 | 
    | 船橋 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 川崎 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 金沢 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 11回 | 2回 | 18.2% | 0回 | 18.2% | 0回 | 18.2% | 9回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | A | 3回 | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | B | 3回 | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | 3歳J | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 菊澤一樹 | 2130.0% | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 小林凌大 | 1210.0% | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 松岡正海 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 岩橋勇二 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 青柳正義 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 原優介 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 藤本現暉 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 丹内祐次 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 野中悠太郎 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 遠藤汰月 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 |