西園翔太 調教師
2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 西園翔太 調教師のレース結果を分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 8回 | 1回 | 12.5% | 2回 | 37.5% | 0回 | 37.5% | 5回 | 
    | 2024年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 2023年 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    |  | 11回 | 1回 | 9.1% | 3回 | 36.4% | 1回 | 45.5% | 6回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 盛岡 | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 船橋 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 大井 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 金沢 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 笠松 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 名古屋 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 園田 | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | 高知 | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    |  | 11回 | 1回 | 9.1% | 3回 | 36.4% | 1回 | 45.5% | 6回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | OP | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | A | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 1回 | 66.7% | 1回 | 
    | B | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 3歳J | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 塚本征吾 | 250.0% | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 山本政聡 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 吉村誠之助 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 川田将雅 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 国分恭介 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
    | 吉原寛人 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 西塚洸二 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 柴田裕一郎 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 本田正重 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 |