清水久詞 調教師
2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 清水久詞 調教師のレース結果を分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 2024年 | 3回 | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | 2023年 | 6回 | 2回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 1回 | 50.0% | 3回 | 
    | 2022年 | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    |  | 12回 | 4回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 50.0% | 6回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 船橋 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 大井 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 金沢 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 名古屋 | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 園田 | 4回 | 2回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 2回 | 
    | 高知 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    |  | 12回 | 4回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 50.0% | 6回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | OP | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | A | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | B | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 3歳J | 8回 | 3回 | 37.5% | 0回 | 37.5% | 1回 | 50.0% | 4回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 永島まなみ | 325.0% | 2回 | 2回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 吉村智洋 | 100.0% | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 吉村誠之助 | 37.5% | 4回 | 1回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 3回 | 
    | 上田将司 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 藤田菜七子 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 坂井瑠星 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 北村宏司 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 |