上村洋行 調教師
2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 上村洋行 調教師のレース結果を分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 2024年 | 5回 | 1回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 4回 | 
    |  | 7回 | 1回 | 14.3% | 1回 | 28.6% | 0回 | 28.6% | 5回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 門別 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 船橋 | 3回 | 1回 | 33.3% | 1回 | 66.7% | 0回 | 66.7% | 1回 | 
    | 大井 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 高知 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 佐賀 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 7回 | 1回 | 14.3% | 1回 | 28.6% | 0回 | 28.6% | 5回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | Jpn1 | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | Jpn2 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | Jpn3 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 坂井瑠星 | 200.0% | 4回 | 1回 | 25.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 2回 | 
    | 岩田望来 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 松若風馬 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 岩田康誠 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 |